The table below lists every trim of the 2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic with the engine, drivetrain, axle ratio, horsepower, torque, GVWR, curb weight, and payload that go with that trim's headline tow rating. Manufacturers often publish more than one tow figure per truck — a conventional bumper-hitch rating, a weight-distributing rating, and a gooseneck or fifth-wheel rating — so the highest number here is the maximum across all hitch classes the source carries for the trim.

Per-trim breakdown

Configuration Engine HP Torque Axle Tow (lb) GVWR Curb Payload
Work Truck 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB 195 260 3.23 4,000 6,100 4,211 1,889
LS 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB 195 260 3.23 4,000 6,100 4,211 1,889
LT1 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB 285 295 3.23 6,400 6,100 4,211 1,889
LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB 195 260 3.23 3,800 6,400 4,348 2,052
LT1 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB 285 295 3.23 6,200 6,400 4,348 2,052
Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB 195 260 3.23 3,800 6,400 4,348 2,052
LT1 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB 295 335 3.23 7,000 6,200 4,760 1,440
LT2 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB 295 335 3.23 7,000 6,200 4,760 1,440
LT3 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB 295 335 3.23 7,000 6,200 4,760 1,440
LS 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB 195 260 3.23 4,600 6,200 4,627 1,573
LT1 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB 285 295 3.23 5,900 6,200 4,627 1,573
LT2 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB 295 335 3.23 6,900 6,200 4,627 1,573
LT3 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB 295 335 3.23 6,900 6,200 4,627 1,573
Work Truck 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB 195 260 3.23 4,600 6,200 4,627 1,573
LS 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB 295 335 3.23 6,800 6,400 4,899 1,501
LT1 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB 295 335 3.23 6,800 6,400 4,899 1,501
LT2 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB 295 335 3.23 6,800 6,400 4,899 1,501
LT3 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB 295 335 3.23 6,800 6,400 4,899 1,501
Work Truck 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB 295 335 3.23 6,800 6,400 4,899 1,501
LS 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB 285 295 3.23 5,700 6,900 4,989 1,911
LS2 Sport 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB 285 295 3.23 5,700 6,900 4,989 1,911
LT1 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB 295 335 3.23 6,700 6,900 4,989 1,911
LT2 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB 295 335 3.23 6,700 6,900 4,989 1,911
LT3 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB 295 335 3.23 6,700 6,900 4,989 1,911
LS 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB 195 260 3.73 4,100 6,400 4,508 1,892
LT1 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB 285 295 3.42 7,100 6,400 4,508 1,892
Work Truck 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WB 195 260 3.73 4,100 6,400 4,508 1,892
LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB 195 260 3.73 4,000 6,400 4,634 1,766
LT1 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB 285 295 3.42 6,900 6,400 4,634 1,766
Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB 195 260 3.73 4,000 6,400 4,634 1,766
LT1 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB 295 335 3.42 7,700 6,400 5,050 1,350
LT2 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB 295 335 3.42 7,700 6,400 5,050 1,350
LT3 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WB 295 335 3.42 7,700 6,400 5,050 1,350
LS 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB 285 295 3.42 6,700 6,400 5,018 1,382
LT1 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB 285 295 3.42 6,700 6,400 5,018 1,382
LT2 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB 310 335 3.42 7,700 6,700 5,018 1,682
LT3 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB 310 335 3.42 7,700 6,700 5,018 1,682
Work Truck 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB 285 295 3.42 6,700 6,400 5,018 1,382
LS 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB 295 335 3.42 7,500 6,400 5,184 1,216
LT1 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB 295 335 3.42 7,500 6,400 5,184 1,216
LT2 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB 295 335 3.42 7,500 6,400 5,184 1,216
LT3 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB 295 335 3.42 7,500 6,400 5,184 1,216
Work Truck 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB 295 335 3.42 7,500 6,400 5,184 1,216
LS 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB 285 295 3.73 6,400 7,000 5,284 1,716
LS2 Sport 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB 285 295 3.73 6,400 7,000 5,284 1,716
LT1 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB 295 335 3.42 7,400 7,000 5,284 1,716
LT2 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB 295 335 3.42 7,400 7,000 5,284 1,716
LT3 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB 295 335 3.42 7,400 7,000 5,284 1,716

How to interpret the headline tow figure

Tow ratings at this level are normally achievable with a conventional Class II or Class III receiver hitch. Always verify your vehicle has the manufacturer's tow package installed if you intend to tow at the upper end of the rating, and inspect the door-jamb sticker for the actual maximum permitted on your specific configuration.

Other 2007 Chevrolet models

The rest of Chevrolet's 2007 lineup, ranked by maximum tow rating. Click through for the per-trim breakdown of any of these.

All figures sourced from manufacturer documentation. See our methodology for how the dataset is compiled. Always confirm against your vehicle's door-jamb sticker before towing.