The table below lists every trim of the 2007 GMC Sierra 2500hd Classic with the engine, drivetrain, axle ratio, horsepower, torque, GVWR, curb weight, and payload that go with that trim's headline tow rating. Manufacturers often publish more than one tow figure per truck — a conventional bumper-hitch rating, a weight-distributing rating, and a gooseneck or fifth-wheel rating — so the highest number here is the maximum across all hitch classes the source carries for the trim.

Per-trim breakdown

Configuration Engine HP Torque Axle Tow (lb) GVWR Curb Payload
Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB 10,500 5,142 4,058
SL 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB 10,500 5,142 4,058
SLE1 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB 10,500 5,142 4,058
SL 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB 10,300 5,398 3,802
SLE1 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB 10,300 5,398 3,802
SLE2 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB 10,300 5,398 3,802
SLT 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB 10,300 5,398 3,802
Work Truck 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB 10,300 5,398 3,802
SL 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB 10,200 5,561 3,639
SLE1 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB 10,200 5,561 3,639
SLE2 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB 10,200 5,561 3,639
SLT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB 10,200 5,561 3,639
Work Truck 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB 10,200 5,561 3,639
SL 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB 10,100 5,594 3,606
SLE1 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB 10,100 5,594 3,606
SLE2 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB 10,100 5,594 3,606
SLT 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB 10,100 5,594 3,606
Work Truck 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB 10,100 5,594 3,606
SL 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WB 10,000 5,745 3,455
SLE1 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WB 10,000 5,745 3,455
SLE2 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WB 10,000 5,745 3,455
SLT 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WB 10,000 5,745 3,455
Work Truck 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WB 10,000 5,745 3,455
SL 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB 10,300 5,398 3,802
SLE1 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB 10,300 5,398 3,802
Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB 10,300 5,398 3,802
SL 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB 10,000 5,659 3,541
SLE1 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB 10,000 5,659 3,541
SLE2 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB 10,000 5,659 3,541
SLT 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB 10,000 5,659 3,541
Work Truck 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB 10,000 5,659 3,541
SL 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB 9,900 5,848 3,352
SLE1 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB 9,900 5,848 3,352
SLE2 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB 9,900 5,848 3,352
SLT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB 9,900 5,848 3,352
Work Truck 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB 9,900 5,848 3,352
SL 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB 9,800 5,883 3,317
SLE1 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB 9,800 5,883 3,317
SLE2 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB 9,800 5,883 3,317
SLT 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB 9,800 5,883 3,317
Work Truck 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WB 9,800 5,883 3,317
SL 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WB 9,700 6,037 3,163
SLE1 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WB 9,700 6,037 3,163
SLE2 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WB 9,700 6,037 3,163
SLT 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WB 9,700 6,037 3,163
Work Truck 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WB 9,700 6,037 3,163

How to interpret the headline tow figure

Ratings in this range are typically achievable with a weight-distributing hitch and the appropriate tow package. The conventional bumper-pull rating without weight distribution will be lower than the headline figure shown here — usually 5,000 to 8,000 lb. Confirm the hitch class on your vehicle's door-jamb sticker before towing at the upper end.

Other 2007 GMC models

The rest of GMC's 2007 lineup, ranked by maximum tow rating. Click through for the per-trim breakdown of any of these.

All figures sourced from manufacturer documentation. See our methodology for how the dataset is compiled. Always confirm against your vehicle's door-jamb sticker before towing.