2008 Chevrolet Silverado 3500hd towing capacity
The 2008 Chevrolet Silverado 3500hd is published in 38 configurations, with tow ratings ranging from 9,100 to 10,100 lb depending on cab, bed, drivetrain, and hitch class. The peak figure (10,100 lb) sits in half-ton plus / heavy-duty truck territory.
The table below lists every trim of the 2008 Chevrolet Silverado 3500hd with the engine, drivetrain, axle ratio, horsepower, torque, GVWR, curb weight, and payload that go with that trim's headline tow rating. Manufacturers often publish more than one tow figure per truck — a conventional bumper-hitch rating, a weight-distributing rating, and a gooseneck or fifth-wheel rating — so the highest number here is the maximum across all hitch classes the source carries for the trim.
Per-trim breakdown
| Configuration | Engine | HP | Torque | Axle | Tow (lb) | GVWR | Curb | Payload |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Work Truck 4x2 Regular Cab 133 in. WB SRW | — | 353 | — | — | 10,100 | 9,700 | 5,092 | 4,608 |
| LT1 4x4 Regular Cab 133 in. WB DRW | — | 312 | — | — | 9,700 | 11,400 | 6,093 | 5,307 |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 133 in. WB DRW | — | 312 | — | — | 9,700 | 11,400 | 6,093 | 5,307 |
| LT1 4x2 Extended Cab 157.5 in. WB DRW | — | 312 | — | — | 9,500 | 11,400 | 6,273 | 5,127 |
| LT2 4x2 Extended Cab 157.5 in. WB DRW | — | 312 | — | — | 9,500 | 11,400 | 6,273 | 5,127 |
| LTZ 4x2 Extended Cab 157.5 in. WB DRW | — | 312 | — | — | 9,500 | 11,400 | 6,273 | 5,127 |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 157.5 in. WB DRW | — | 312 | — | — | 9,500 | 11,400 | 6,273 | 5,127 |
| LT1 4x4 Extended Cab 157.5 in. WB DRW | — | 312 | — | — | 9,200 | 11,400 | 6,537 | 4,863 |
| LT2 4x4 Extended Cab 157.5 in. WB DRW | — | 312 | — | — | 9,200 | 11,400 | 6,537 | 4,863 |
| LTZ 4x4 Extended Cab 157.5 in. WB DRW | — | 312 | — | — | 9,200 | 11,400 | 6,537 | 4,863 |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 157.5 in. WB DRW | — | 312 | — | — | 9,200 | 11,400 | 6,537 | 4,863 |
| LT1 4x2 Crew Cab 167 in. WB DRW | — | 312 | — | — | 9,300 | 11,400 | 6,421 | 4,979 |
| LT2 4x2 Crew Cab 167 in. WB DRW | — | 312 | — | — | 9,300 | 11,400 | 6,421 | 4,979 |
| LTZ 4x2 Crew Cab 167 in. WB DRW | — | 312 | — | — | 9,300 | 11,400 | 6,421 | 4,979 |
| Work Truck 4x2 Crew Cab 167 in. WB DRW | — | 312 | — | — | 9,300 | 11,400 | 6,421 | 4,979 |
| LT1 4x4 Crew Cab 167 in. WB DRW | — | 312 | — | — | 9,100 | 11,400 | 6,694 | 4,706 |
| LT2 4x4 Crew Cab 167 in. WB DRW | — | 312 | — | — | 9,100 | 11,400 | 6,694 | 4,706 |
| LTZ 4x4 Crew Cab 167 in. WB DRW | — | 312 | — | — | 9,100 | 11,400 | 6,694 | 4,706 |
| Work Truck 4x4 Crew Cab 167 in. WB DRW | — | 312 | — | — | 9,100 | 11,400 | 6,694 | 4,706 |
| LT1 4x2 Regular Cab 133 in. WB SRW | — | 353 | — | — | 10,100 | 9,700 | 5,092 | 4,608 |
| LT1 4x4 Regular Cab 133 in. WB SRW | — | 353 | — | — | 9,900 | 9,900 | 6,246 | 3,654 |
| Work Truck 4x4 Regular Cab 133 in. WB SRW | — | 353 | — | — | 9,900 | 9,900 | 6,246 | 3,654 |
| LT1 4x2 Extended Cab 157.5 in. WB SRW | — | 353 | — | — | 9,700 | 9,900 | 5,772 | 4,128 |
| LT2 4x2 Extended Cab 157.5 in. WB SRW | — | 353 | — | — | 9,700 | 9,900 | 5,772 | 4,128 |
| LTZ 4x2 Extended Cab 157.5 in. WB SRW | — | 353 | — | — | 9,700 | 9,900 | 5,772 | 4,128 |
| Work Truck 4x2 Extended Cab 157.5 in. WB SRW | — | 353 | — | — | 9,700 | 9,900 | 5,772 | 4,128 |
| LT1 4x4 Extended Cab 157.5 in. WB SRW | — | 353 | — | — | 9,500 | 9,900 | 6,020 | 3,880 |
| LT2 4x4 Extended Cab 157.5 in. WB SRW | — | 353 | — | — | 9,500 | 9,900 | 6,020 | 3,880 |
| LTZ 4x4 Extended Cab 157.5 in. WB SRW | — | 353 | — | — | 9,500 | 9,900 | 6,020 | 3,880 |
| Work Truck 4x4 Extended Cab 157.5 in. WB SRW | — | 353 | — | — | 9,500 | 9,900 | 6,020 | 3,880 |
| LT1 4x2 Crew Cab 167 in. WB SRW | — | 353 | — | — | 9,600 | 9,900 | 6,279 | 3,621 |
| LT2 4x2 Crew Cab 167 in. WB SRW | — | 353 | — | — | 9,600 | 9,900 | 6,279 | 3,621 |
| LTZ 4x2 Crew Cab 167 in. WB SRW | — | 353 | — | — | 9,600 | 9,900 | 6,279 | 3,621 |
| Work Truck 4x2 Crew Cab 167 in. WB SRW | — | 353 | — | — | 9,600 | 9,900 | 6,279 | 3,621 |
| LT1 4x4 Crew Cab 167 in. WB SRW | — | 353 | — | — | 9,300 | 9,900 | 6,400 | 3,500 |
| LT2 4x4 Crew Cab 167 in. WB SRW | — | 353 | — | — | 9,300 | 9,900 | 6,400 | 3,500 |
| LTZ 4x4 Crew Cab 167 in. WB SRW | — | 353 | — | — | 9,300 | 9,900 | 6,400 | 3,500 |
| Work Truck 4x4 Crew Cab 167 in. WB SRW | — | 353 | — | — | 9,300 | 9,900 | 6,400 | 3,500 |
How to interpret the headline tow figure
Ratings in this range are typically achievable with a weight-distributing hitch and the appropriate tow package. The conventional bumper-pull rating without weight distribution will be lower than the headline figure shown here — usually 5,000 to 8,000 lb. Confirm the hitch class on your vehicle's door-jamb sticker before towing at the upper end.
Other 2008 Chevrolet models
The rest of Chevrolet's 2008 lineup, ranked by maximum tow rating. Click through for the per-trim breakdown of any of these.
| Model | Max tow (lb) |
|---|---|
| 2008 Chevrolet Silverado 2500 HD Extended CAB | 15,400 |
| 2008 Chevrolet Silverado 2500 | 15,400 |
| 2008 Chevrolet Silverado 2500 HD Crew CAB | 13,600 |
| 2008 Chevrolet Silverado 3500 HD Crew CAB | 13,000 |
| 2008 Chevrolet Silverado 3500 HD Extended CAB | 13,000 |
| 2008 Chevrolet Silverado 3500 HD Regular CAB | 13,000 |
All figures sourced from manufacturer documentation. See our methodology for how the dataset is compiled. Always confirm against your vehicle's door-jamb sticker before towing.