2009 Nissan Titan towing capacity
The 2009 Nissan Titan is published in 50 configurations, with tow ratings ranging from 6,500 to 7,400 lb depending on cab, bed, drivetrain, and hitch class. The peak figure (7,400 lb) sits in mid-size SUV / pickup territory.
The table below lists every trim of the 2009 Nissan Titan with the engine, drivetrain, axle ratio, horsepower, torque, GVWR, curb weight, and payload that go with that trim's headline tow rating. Manufacturers often publish more than one tow figure per truck — a conventional bumper-hitch rating, a weight-distributing rating, and a gooseneck or fifth-wheel rating — so the highest number here is the maximum across all hitch classes the source carries for the trim.
Per-trim breakdown
| Configuration | Engine | HP | Torque | Axle | Tow (lb) | GVWR | Curb | Payload |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XE w/FFV 4x2 King Cab SWB | — | — | — | 2.94 | 6,500 | 7,000 | 4,987 | 2,013 |
| XE 4x2 King Cab SWB | — | — | — | 2.94 | 6,500 | 7,000 | 4,987 | 2,013 |
| SE 4x2 King Cab SWB | — | — | — | 2.94 | 7,400 | 7,000 | 5,023 | 1,977 |
| LE 4x2 King Cab SWB | — | — | — | 2.94 | 7,200 | 7,000 | 5,206 | 1,794 |
| SE w/FFV 4x2 King Cab SWB | — | — | — | 2.94 | 7,400 | 7,000 | 5,023 | 1,977 |
| LE w/FFV 4x2 King Cab SWB | — | — | — | 2.94 | 7,200 | 7,000 | 5,206 | 1,794 |
| XE 4x4 King Cab SWB | — | — | — | 2.94 | 6,500 | 7,101 | 5,231 | 1,870 |
| SE 4x4 King Cab SWB | — | — | — | 2.94 | 7,400 | 7,101 | 5,267 | 1,834 |
| PRO-4X 4x4 King Cab SWB | — | — | — | 3.36 | 7,200 | 7,101 | 5,297 | 1,804 |
| LE 4x4 King Cab SWB | — | — | — | 2.94 | 7,200 | 7,101 | 5,489 | 1,612 |
| XE w/FFV 4x4 King Cab SWB | — | — | — | 2.94 | 6,500 | 7,101 | 5,231 | 1,870 |
| SE w/FFV 4x4 King Cab SWB | — | — | — | 2.94 | 7,400 | 7,101 | 5,267 | 1,834 |
| PRO-4X w/FFV 4x4 King Cab SWB | — | — | — | 3.36 | 7,200 | 7,101 | 5,297 | 1,804 |
| LE w/FFV 4x4 King Cab SWB | — | — | — | 2.94 | 7,200 | 7,101 | 5,489 | 1,612 |
| XE 4x2 Crew Cab SWB | — | — | — | 2.94 | 6,500 | 7,101 | 5,038 | 2,063 |
| SE 4x2 Crew Cab SWB | — | — | — | 2.94 | 7,400 | 7,101 | 5,063 | 2,038 |
| LE 4x2 Crew Cab SWB | — | — | — | 2.94 | 7,100 | 7,101 | 5,063 | 2,038 |
| XE w/FFV A5) 4x2 Crew Cab SWB | — | — | — | 2.94 | 6,500 | 7,101 | 5,038 | 2,063 |
| SE w/FFV 4x2 Crew Cab SWB | — | — | — | 2.94 | 7,400 | 7,101 | 5,063 | 2,038 |
| LE w/FFV 4x2 Crew Cab SWB | — | — | — | 2.94 | 7,100 | 7,101 | 5,063 | 2,038 |
| XE 4x4 Crew Cab SWB | — | — | — | 2.94 | 6,500 | 7,200 | 5,286 | 1,914 |
| SE 4x4 Crew Cab SWB | — | — | — | 2.94 | 7,300 | 7,200 | 5,311 | 1,889 |
| PRO-4X 4x4 Crew Cab SWB | — | — | — | 3.36 | 7,300 | 7,200 | 5,338 | 1,862 |
| LE 4x4 Crew Cab SWB | — | — | — | 2.94 | 7,000 | 7,200 | 5,492 | 1,708 |
| XE w/FFV 4x4 Crew Cab SWB | — | — | — | 2.94 | 6,500 | 7,200 | 5,286 | 1,914 |
| SE w/FFV 4x4 Crew Cab SWB | — | — | — | 2.94 | 7,300 | 7,200 | 5,311 | 1,889 |
| PRO-4X w/FFV 4x4 Crew Cab SWB | — | — | — | 3.36 | 7,300 | 7,200 | 5,338 | 1,862 |
| LE w/FFV 4x4 Crew Cab SWB | — | — | — | 2.94 | 7,000 | 7,200 | 5,492 | 1,708 |
| XE 4x2 King Cab LWB | — | — | — | 2.94 | 6,500 | 7,000 | 5,275 | 1,725 |
| SE 4x2 King Cab LWB | — | — | — | 2.94 | 7,100 | 7,000 | 5,294 | 1,706 |
| XE w/FFV 4x2 King Cab LWB | — | — | — | 2.94 | 6,500 | 7,000 | 5,275 | 1,725 |
| SE w/FFV 4x2 King Cab LWB | — | — | — | 2.94 | 7,100 | 7,000 | 5,294 | 1,706 |
| XE 4x4 King Cab LWB | — | — | — | 2.94 | 6,500 | 7,200 | 5,550 | 1,650 |
| SE 4x4 King Cab LWB | — | — | — | 2.94 | 7,100 | 7,200 | 5,570 | 1,630 |
| XE w/FFV 4x4 King Cab LWB | — | — | — | 2.94 | 6,500 | 7,200 | 5,550 | 1,650 |
| SE w/FFV 4x4 King Cab LWB | — | — | — | 2.94 | 7,100 | 7,200 | 5,570 | 1,630 |
| XE 4x2 Crew Cab LWB | — | — | — | 2.94 | 6,500 | 7,101 | 5,339 | 1,762 |
| SE 4x2 Crew Cab LWB | — | — | — | 2.94 | 7,100 | 7,101 | 5,371 | 1,730 |
| LE 4x2 Crew Cab LWB | — | — | — | 2.94 | 6,800 | 7,101 | 5,553 | 1,548 |
| XE w/FFV 4x2 Crew Cab LWB | — | — | — | 2.94 | 6,500 | 7,101 | 5,339 | 1,762 |
| SE w/FFV 4x2 Crew Cab LWB | — | — | — | 2.94 | 7,100 | 7,101 | 5,371 | 1,730 |
| LE w/FFV 4x2 Crew Cab LWB | — | — | — | 2.94 | 6,800 | 7,101 | 5,553 | 1,548 |
| XE 4x4 Crew Cab LWB | — | — | — | 2.94 | 6,500 | 7,200 | 5,619 | 1,581 |
| SE 4x4 Crew Cab LWB | — | — | — | 2.94 | 7,000 | 7,200 | 5,627 | 1,573 |
| PRO-4X 4x4 Crew Cab LWB | — | — | — | 3.36 | 7,000 | 7,200 | 5,673 | 1,527 |
| LE 4x4 Crew Cab LWB | — | — | — | 2.94 | 6,700 | 7,200 | 5,818 | 1,382 |
| XE w/FFV 4x4 Crew Cab LWB | — | — | — | 2.94 | 6,500 | 7,200 | 5,619 | 1,581 |
| SE w/FFV 4x4 Crew Cab LWB | — | — | — | 2.94 | 7,000 | 7,200 | 5,627 | 1,573 |
| PRO-4X w/FFV 4x4 Crew Cab LWB | — | — | — | 3.36 | 7,000 | 7,200 | 5,673 | 1,527 |
| LE w/FFV 4x4 Crew Cab LWB | — | — | — | 2.94 | 6,700 | 7,200 | 5,818 | 1,382 |
How to interpret the headline tow figure
Tow ratings at this level are normally achievable with a conventional Class II or Class III receiver hitch. Always verify your vehicle has the manufacturer's tow package installed if you intend to tow at the upper end of the rating, and inspect the door-jamb sticker for the actual maximum permitted on your specific configuration.
How this year compares to 2008
The 2008 Nissan Titan carried a maximum tow rating of 7,400 lb. The 2009 model carries the same headline figure — manufacturers usually leave the rating alone year-over-year unless there's a powertrain or hitch change. See the 2008 Nissan Titan page for the full per-trim breakdown of the prior year.
Other 2009 Nissan models
The rest of Nissan's 2009 lineup, ranked by maximum tow rating. Click through for the per-trim breakdown of any of these.
| Model | Max tow (lb) |
|---|---|
| 2009 Nissan Titan King CAB | 9,500 |
| 2009 Nissan Titan King Cab 2WD Standard Bed | 9,500 |
| 2009 Nissan Titan Crew CAB | 9,400 |
| 2009 Nissan Titan King Cab 4WD Standard Bed | 9,400 |
| 2009 Nissan Titan King Cab 2WD Long Bed | 9,400 |
| 2009 Nissan Titan Crew Cab 2WD/4WD Standard Bed | 9,400 |
All figures sourced from manufacturer documentation. See our methodology for how the dataset is compiled. Always confirm against your vehicle's door-jamb sticker before towing.