Chevrolet Suburban towing capacity by year
The Chevrolet Suburban has tow data across 34 model years, from 1992 through 2025. The most recent 2025 Chevrolet Suburban carries a maximum tow rating of 8,000 lb. The highest tow rating recorded for the nameplate was the 2006 model year at 12,000 lb. The nameplate has been in continuous production long enough to span the pre-SAE J2807 and post-J2807 eras of towing capacity testing.
Pick a year below to open the full Chevrolet Suburban page for that model year. Each year page shows the maximum tow capacity, every trim the dataset covers separately, the engine and drivetrain combination, GVWR, curb weight, payload, and axle ratio.
Chevrolet Suburban max tow rating, last 5 model years
Year-over-year max tow rating for the Chevrolet Suburban, with the most recent year highlighted. Use the trend to spot generation changes, powertrain refreshes, and SAE J2807 re-tests that revised the published figure.
Recent Chevrolet Suburban years (2021–2025)
Click any year for the full per-trim breakdown — engine, drivetrain, horsepower, torque, axle ratio, GVWR, curb weight, and payload.
| Year | Trims on file | Max tow (lb) |
|---|---|---|
| 2025 Chevrolet Suburban | 6 | 8,000 |
| 2024 Chevrolet Suburban | 7 | 8,300 |
| 2023 Chevrolet Suburban | 7 | 8,300 |
| 2022 Chevrolet Suburban | 6 | 8,300 |
| 2021 Chevrolet Suburban | 7 | 8,300 |
Older Chevrolet Suburban years (1992–2020)
Earlier model years for the Chevrolet Suburban, going back to 1992. Pre-2015 ratings predate SAE J2807, so figures from those years may be measured under different assumptions than current ratings.
| Year | Trims on file | Max tow (lb) |
|---|---|---|
| 2020 Chevrolet Suburban | 4 | 8,300 |
| 2019 Chevrolet Suburban | 6 | 8,300 |
| 2018 Chevrolet Suburban | 6 | 8,300 |
| 2017 Chevrolet Suburban | 6 | 8,300 |
| 2016 Chevrolet Suburban | 6 | 8,300 |
| 2015 Chevrolet Suburban | 4 | 8,300 |
| 2014 Chevrolet Suburban | 4 | 8,100 |
| 2013 Chevrolet Suburban | 10 | 9,400 |
| 2012 Chevrolet Suburban | 7 | 9,600 |
| 2011 Chevrolet Suburban | 7 | 9,600 |
| 2010 Chevrolet Suburban | 8 | 9,600 |
| 2009 Chevrolet Suburban | 7 | 9,600 |
| 2008 Chevrolet Suburban | 7 | 9,600 |
| 2007 Chevrolet Suburban | 7 | 9,700 |
| 2006 Chevrolet Suburban | 7 | 12,000 |
| 2005 Chevrolet Suburban | 6 | 12,000 |
| 2004 Chevrolet Suburban | 6 | 12,000 |
| 2003 Chevrolet Suburban | 6 | 12,000 |
| 2002 Chevrolet Suburban | 3 | 12,000 |
| 2001 Chevrolet Suburban | 3 | 12,000 |
| 2000 Chevrolet Suburban | 3 | 10,500 |
| 1999 Chevrolet Suburban | 3 | 10,000 |
| 1998 Chevrolet Suburban | 3 | 10,000 |
| 1997 Chevrolet Suburban | 3 | 10,000 |
| 1996 Chevrolet Suburban | 3 | 10,000 |
| 1995 Chevrolet Suburban | 3 | 10,000 |
| 1994 Chevrolet Suburban | 3 | 10,000 |
| 1993 Chevrolet Suburban | 3 | 10,000 |
| 1992 Chevrolet Suburban | 3 | 10,000 |
All figures sourced from manufacturer documentation. See our methodology for how the dataset is compiled.