The table below lists every trim of the 1999 Ford F 350 with the engine, drivetrain, axle ratio, horsepower, torque, GVWR, curb weight, and payload that go with that trim's headline tow rating. Manufacturers often publish more than one tow figure per truck — a conventional bumper-hitch rating, a weight-distributing rating, and a gooseneck or fifth-wheel rating — so the highest number here is the maximum across all hitch classes the source carries for the trim.

Per-trim breakdown

Configuration Engine HP Torque Axle Tow (lb) GVWR Curb Payload
XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD 235 335 8,300 9,900 4,966 4,934
XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD 235 335 8,300 9,900 4,966 4,934
Lariat 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD 235 335 8,300 9,900 4,966 4,934
XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD 235 335 7,800 9,900 5,449 4,451
XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD 235 335 7,800 9,900 5,449 4,451
Lariat 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD 235 335 7,800 9,900 5,449 4,451
XL 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD 235 335 7,900 9,900 5,199 4,701
XLT 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD 235 335 7,900 9,900 5,199 4,701
Lariat 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD 235 335 7,900 9,900 5,199 4,701
XL 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD 235 335 7,500 9,900 5,645 4,255
XLT 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD 235 335 7,500 9,900 5,645 4,255
Lariat 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD 235 335 7,500 9,900 5,645 4,255
XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD 235 335 7,600 9,900 5,497 4,403
XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD 235 335 7,600 9,900 5,497 4,403
Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD 235 335 7,600 9,900 5,497 4,403
XL 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD 235 335 7,200 9,900 5,942 3,958
XLT 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD 235 335 7,200 9,900 5,942 3,958
Lariat 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD 235 335 7,200 9,900 5,942 3,958
XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD 235 335 7,900 9,900 5,288 4,612
XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD 235 335 7,900 9,900 5,288 4,612
Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD 235 335 7,900 9,900 5,288 4,612
XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD 235 335 7,500 9,900 5,734 4,166
XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD 235 335 7,500 9,900 5,734 4,166
Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD 235 335 7,500 9,900 5,734 4,166
XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD 235 335 7,600 9,900 5,586 4,314
XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD 235 335 7,600 9,900 5,586 4,314
Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD 235 335 7,600 9,900 5,586 4,314
XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD 235 335 7,200 9,900 6,031 3,869
XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD 235 335 7,200 9,900 6,031 3,869
Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD 235 335 7,200 9,900 6,031 3,869
XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD 235 335 8,000 11,200 5,221 5,979
XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD 235 335 8,000 11,200 5,221 5,979
Lariat 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD 235 335 8,000 11,200 5,221 5,979
XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD 235 335 7,500 11,200 5,704 5,496
XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD 235 335 7,500 11,200 5,704 5,496
Lariat 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD 235 335 7,500 11,200 5,704 5,496
XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD 235 335 7,700 11,200 5,543 5,657
XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD 235 335 7,700 11,200 5,543 5,657
Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD 235 335 7,700 11,200 5,543 5,657
XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD 235 335 7,300 11,200 5,900 5,300
XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD 235 335 7,300 11,200 5,900 5,300
Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD 235 335 7,300 11,200 5,900 5,300
XL 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD 275 410 10,200 11,200 5,960 5,240
XLT 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD 275 410 10,200 11,200 5,960 5,240
Lariat 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD 275 410 10,200 11,200 5,960 5,240
XL 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD 275 410 9,800 11,200 6,402 4,798
XLT 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD 275 410 9,800 11,200 6,402 4,798
Lariat 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD 275 410 9,800 11,200 6,402 4,798
XL 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD 275 410 10,200 11,200 6,049 5,151
XLT 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD 275 410 10,200 11,200 6,049 5,151
Lariat 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD 275 410 10,200 11,200 6,049 5,151
XL 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD 275 410 9,800 11,200 6,491 4,709
XLT 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD 275 410 9,800 11,200 6,491 4,709
Lariat 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD 275 410 9,800 11,200 6,491 4,709

How to interpret the headline tow figure

Ratings in this range are typically achievable with a weight-distributing hitch and the appropriate tow package. The conventional bumper-pull rating without weight distribution will be lower than the headline figure shown here — usually 5,000 to 8,000 lb. Confirm the hitch class on your vehicle's door-jamb sticker before towing at the upper end.

Other 1999 Ford models

The rest of Ford's 1999 lineup, ranked by maximum tow rating. Click through for the per-trim breakdown of any of these.

All figures sourced from manufacturer documentation. See our methodology for how the dataset is compiled. Always confirm against your vehicle's door-jamb sticker before towing.