The table below lists every trim of the 2008 GMC Sierra 1500 with the engine, drivetrain, axle ratio, horsepower, torque, GVWR, curb weight, and payload that go with that trim's headline tow rating. Manufacturers often publish more than one tow figure per truck — a conventional bumper-hitch rating, a weight-distributing rating, and a gooseneck or fifth-wheel rating — so the highest number here is the maximum across all hitch classes the source carries for the trim.

Per-trim breakdown

Configuration Engine HP Torque Axle Tow (lb) GVWR Curb Payload
Work Truck 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB 195 260 3.23 4,800 6,400 4,453 1,947
SLE1 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB 295 305 3.23 5,200 6,400 4,453 1,947
SLE1 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB 295 305 3.23 5,100 6,400 4,594 1,806
Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB 195 260 3.23 4,700 6,400 4,594 1,806
SLE1 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB 295 305 3.23 4,700 6,800 4,923 1,877
SLE2 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB 315 338 3.42 6,700 6,800 4,923 1,877
SLT 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB 315 338 3.42 6,700 6,800 4,923 1,877
Work Truck 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB 195 260 3.23 4,300 6,400 4,923 1,477
SL 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB 295 305 3.23 4,700 6,800 4,923 1,877
SLE1 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB 295 305 3.42 5,900 6,400 4,678 1,722
Work Truck 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WB 195 260 3.73 5,100 6,400 4,678 1,722
SLE1 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB 295 305 3.42 5,900 6,800 4,825 1,975
Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WB 195 260 3.73 4,900 6,400 4,825 1,575
SLE1 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB 295 305 3.42 5,500 7,000 5,266 1,734
SLE2 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB 315 338 3.73 7,500 7,000 5,266 1,734
SLT 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB 315 338 3.73 7,500 7,000 5,266 1,734
Work Truck 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB 295 305 3.42 5,500 7,000 5,266 1,734
SL 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB 295 305 3.42 5,500 7,000 5,266 1,734
SLE1 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB 315 338 3.42 6,500 6,900 5,218 1,682
SLE2 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB 315 338 3.42 6,500 6,900 5,218 1,682
SLT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB 315 338 3.42 6,500 6,900 5,218 1,682
Work Truck 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB 315 338 3.42 6,500 6,900 5,218 1,682
SLE1 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB 315 338 3.73 7,300 7,000 5,410 1,590
SLE2 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB 315 338 3.73 7,300 7,000 5,410 1,590
SLT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB 315 338 3.73 7,300 7,000 5,410 1,590
Work Truck 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WB 315 338 3.73 7,300 7,000 5,410 1,590
SLE1 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB 295 305 3.23 4,600 6,800 5,148 1,652
SLE2 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB 315 338 3.42 6,600 6,800 5,148 1,652
SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB 315 338 3.42 6,600 6,800 5,148 1,652
Work Truck 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB 295 305 3.23 4,600 6,800 5,148 1,652
Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB 403 417 3.42 8,600 6,800 5,182 1,618
SL 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB 295 305 3.23 4,600 6,800 5,148 1,652
SLE1 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB 295 305 3.42 5,400 7,000 5,326 1,674
SLE2 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB 315 338 3.73 7,500 7,000 5,326 1,674
SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB 315 338 3.73 7,500 7,000 5,326 1,674
Work Truck 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB 295 305 3.42 5,400 7,000 5,326 1,674
Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB 403 417 3.42 8,400 7,000 5,383 1,617
SL 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WB 295 305 3.42 5,400 7,000 5,326 1,674
SLE1 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB 295 305 3.23 4,800 6,400 4,870 1,530
SLE2 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB 315 338 3.42 6,800 6,400 4,870 1,530
SLT 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB 315 338 3.42 6,800 6,400 4,870 1,530
Work Truck 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB 195 260 3.23 4,400 6,400 4,870 1,530
SLE1 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB 295 305 3.42 5,500 6,800 5,226 1,574
SLE2 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB 315 338 3.73 7,500 6,800 5,226 1,574
SLT 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB 315 338 3.73 7,500 6,800 5,226 1,574
Work Truck 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WB 295 305 3.42 5,500 6,800 5,226 1,574

How to interpret the headline tow figure

Tow ratings at this level are normally achievable with a conventional Class II or Class III receiver hitch. Always verify your vehicle has the manufacturer's tow package installed if you intend to tow at the upper end of the rating, and inspect the door-jamb sticker for the actual maximum permitted on your specific configuration.

How this year compares to 2007

The 2007 GMC Sierra 1500 carried a maximum tow rating of 8,600 lb. The 2008 model carries the same headline figure — manufacturers usually leave the rating alone year-over-year unless there's a powertrain or hitch change. See the 2007 GMC Sierra 1500 page for the full per-trim breakdown of the prior year.

Other 2008 GMC models

The rest of GMC's 2008 lineup, ranked by maximum tow rating. Click through for the per-trim breakdown of any of these.

All figures sourced from manufacturer documentation. See our methodology for how the dataset is compiled. Always confirm against your vehicle's door-jamb sticker before towing.