The table below lists every trim of the 2013 Ford F150 with the engine, drivetrain, axle ratio, horsepower, torque, GVWR, curb weight, and payload that go with that trim's headline tow rating. Manufacturers often publish more than one tow figure per truck — a conventional bumper-hitch rating, a weight-distributing rating, and a gooseneck or fifth-wheel rating — so the highest number here is the maximum across all hitch classes the source carries for the trim.

Per-trim breakdown

Configuration Engine HP Torque Axle Tow (lb) GVWR Curb Payload
XL Pickup 2D 6 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 8,300 4,685
XL Pickup 2D 8 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 4,764
XL Pickup 4D 8 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,100 5,620
XL Pickup 4D 6 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,043
STX Pickup 2D 6 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 8,300 4,685
XLT Pickup 2D 6 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 8,300 4,685
XL Pickup 4D 5 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,128
STX Pickup 4D 6 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,333
XLT Pickup 2D 8 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 4,993
FX4 Pickup 4D 6 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,461
FX2 Pickup 4D 6 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,461
XL Pickup 4D 6 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,716
XLT Pickup 4D 8 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,620
Lariat Pickup 4D 6 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,461
XLT Pickup 4D 6 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,333
XLT Pickup 4D 6 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,716
XLT Pickup 4D 5 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,586
King Ranch Pickup 4D 6 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,345
King Ranch Pickup 4D 5 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,586
Lariat Pickup 4D 5 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,586
Lariat Pickup 4D 6 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,716
FX2 Pickup 4D 5 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,254
Platinum Pickup 4D 6 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,345
FX4 Pickup 4D 6 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,716
FX4 Pickup 4D 5 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,586
Limited Pickup 4D 5 1/2 ft V6, EcoBoost, Twin Turbo, 3.5 Liter 365 420 7,500 5,558
Platinum Pickup 4D 5 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,586
SVT Raptor Pickup 4D 5 1/2 ft V8, 6.2 Liter 411 434 6,000 6,004
SVT Raptor Pickup 4D 5 1/2 ft V8, 6.2 Liter 411 434 8,000 6,203
XL Pickup 4D 8 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,100 5,620
XL Pickup 4D 6 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,043
STX Pickup 4D 6 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,333
FX4 Pickup 4D 6 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,461
FX2 Pickup 4D 6 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,461
XLT Pickup 4D 8 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,620
Lariat Pickup 4D 6 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,461
XLT Pickup 4D 6 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,333
SVT Raptor Pickup 4D 5 1/2 ft V8, 6.2 Liter 411 434 6,000 6,004
XL Pickup 4D 5 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,128
XL Pickup 4D 6 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,716
XLT Pickup 4D 6 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,716
XLT Pickup 4D 5 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,586
King Ranch Pickup 4D 6 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,345
King Ranch Pickup 4D 5 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,586
Lariat Pickup 4D 5 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,586
Lariat Pickup 4D 6 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,716
FX2 Pickup 4D 5 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,254
Platinum Pickup 4D 6 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,345
FX4 Pickup 4D 6 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,716
FX4 Pickup 4D 5 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,586
Limited Pickup 4D 5 1/2 ft V6, EcoBoost, Twin Turbo, 3.5 Liter 365 420 7,500 5,558
Platinum Pickup 4D 5 1/2 ft V8, Flex Fuel, 5.0 Liter 360 380 11,300 5,586
SVT Raptor Pickup 4D 5 1/2 ft V8, 6.2 Liter 411 434 8,000 6,203

How to interpret the headline tow figure

Ratings in this range are typically achievable with a weight-distributing hitch and the appropriate tow package. The conventional bumper-pull rating without weight distribution will be lower than the headline figure shown here — usually 5,000 to 8,000 lb. Confirm the hitch class on your vehicle's door-jamb sticker before towing at the upper end.

How this year compares to 2012

The 2012 Ford F150 carried a maximum tow rating of 11,300 lb. The 2013 model carries the same headline figure — manufacturers usually leave the rating alone year-over-year unless there's a powertrain or hitch change. See the 2012 Ford F150 page for the full per-trim breakdown of the prior year.

Other 2013 Ford models

The rest of Ford's 2013 lineup, ranked by maximum tow rating. Click through for the per-trim breakdown of any of these.

All figures sourced from manufacturer documentation. See our methodology for how the dataset is compiled. Always confirm against your vehicle's door-jamb sticker before towing.