Dodge towing capacity chart by model
Tow Ratings carries towing capacity data for 6,352 trim configurations across 460 distinct models of Dodge, covering 1991–2025. The tables below list every Dodge model with its model-year range and the spread between the lightest and heaviest tow rating in that lineup. The highest tow rating recorded for any Dodge in this dataset is 31,210 lb — heavy-duty fifth-wheel territory.
Click any model in the list to see year-by-year tow ratings, the trim and engine combination that hits the maximum, GVWR, curb weight, payload, and axle ratio. The data is split into a recent table for the last six model years and a longer table for the rest of the catalogue.
Dodge towing capacity snapshot
Across every Dodge in this dataset, the highest tow rating on record is the 2019 Dodge Ram 3500 Reg Cab LB DRW 2WD at 31,210 lb. That figure represents the maximum tow capacity published for any trim and hitch class of that vehicle — typically the gooseneck or fifth-wheel rating on heavy-duty pickups.
For the 2025 model year, Dodge's maximum towing capacity tops out at 8,700 lb averaging 8,700 lb across the lineup. The bar chart below ranks the top Dodge models of 2025 by their headline tow rating so you can spot the leader at a glance.
Across the Dodge catalogue: 2,212 trims are rated 10,000 lb or higher (heavy-duty), 2,679 between 5,000 and 9,999 lb (mid-duty), 1,461 below 5,000 lb (light-duty / passenger). The mix gives a quick read on whether the brand leans toward heavy-tow trucks or passenger vehicles whose tow rating is more of a footnote.
Recent Dodge models (2021–2025)
Recent Dodge towing capacities, 2021 model year onward. 4 models are listed with the maximum tow rating across all trims, the year range covered, and a link to the full model page. Manufacturers commonly publish multiple tow figures per truck (conventional bumper, weight-distributing, gooseneck or fifth-wheel) — the headline figure below is the maximum across all hitch classes published for that model.
| Model | Years covered | Trims | Max tow (lb) |
|---|---|---|---|
| Durango | 1998–2025 | 195 | 3,700 – 8,700 |
| Challenger | 2009–2022 | 44 | 1,000 – 2,000 |
| Charger | 2006–2023 | 69 | 1,000 – 2,000 |
| Hornet | 2023 | 4 | 2,000 |
Older Dodge models (1991–2020)
Older Dodge towing capacities going back to 1991. 456 models. Pre-2015 ratings predate SAE J2807, the standardised towing-capacity test that is now used industry-wide, so figures from those years may be measured under different assumptions than current ratings. Use them to track the trend within a single model rather than for direct cross-era comparison.
| Model | Years covered | Trims | Max tow (lb) |
|---|---|---|---|
| Grand Caravan Passenger | 1992–2020 | 114 | 1,000 – 5,000 |
| Durango AWD | 2019 | 2 | 7,200 |
| Durango Pursuit AWD | 2019 | 4 | 6,200 – 7,200 |
| Durango RWD | 2019 | 2 | 7,400 |
| Durango RWD/AWD | 2019 | 2 | 6,200 |
| Durango/Durango SRT AWD | 2019 | 2 | 8,700 |
| Grand Caravan | 1992–2019 | 139 | 1,000 – 3,800 |
| Journey | 2009–2019 | 63 | 1,000 – 3,500 |
| Journey FWD/AWD | 2019 | 2 | 2,500 |
| Ram 1500 CC 2WD | 2012–2019 | 25 | 4,350 – 11,520 |
| Ram 1500 CC 2WD eTorque | 2019 | 2 | 8,330 – 11,430 |
| Ram 1500 CC 4WD | 2012–2019 | 23 | 4,100 – 11,320 |
| Ram 1500 CC 4WD eTorque | 2019 | 2 | 8,080 – 11,180 |
| Ram 1500 CC SB 2WD | 2019 | 5 | 6,590 – 11,530 |
| Ram 1500 CC SB 2WD eTorque | 2019 | 2 | 8,340 – 11,440 |
| Ram 1500 CC SB 4WD | 2019 | 5 | 6,280 – 11,290 |
| Ram 1500 CC SB 4WD eTorque | 2019 | 2 | 8,090 – 11,190 |
| Ram 1500 Quad Cab 2WD | 2010–2019 | 52 | 3,400 – 11,690 |
| Ram 1500 Quad Cab 2WD eTorque | 2019 | 3 | 8,540 – 12,750 |
| Ram 1500 Quad Cab 2WD HFE | 2017–2019 | 3 | 6,710 – 7,920 |
| Ram 1500 Quad Cab 4WD | 2010–2019 | 43 | 4,150 – 11,460 |
| Ram 1500 Quad Cab 4WD eTorque | 2019 | 2 | 8,270 – 11,370 |
| Ram 2500 CC LB 2WD | 2019 | 6 | 11,390 – 17,370 |
| Ram 2500 CC LB 4WD | 2019 | 6 | 11,030 – 17,020 |
| Ram 2500 CC SB 2WD | 2019 | 6 | 11,520 – 17,510 |
| Ram 2500 CC SB 4WD | 2019 | 6 | 11,200 – 17,200 |
| Ram 2500 CC SB 4WD Power Wagon | 2019 | 1 | 10,030 |
| Ram 2500 Mega Cab 2WD | 2008–2019 | 57 | 8,550 – 17,170 |
| Ram 2500 Mega Cab 4WD | 2008–2019 | 57 | 8,150 – 16,790 |
| Ram 2500 Reg Cab LB 2WD | 2014–2019 | 24 | 11,770 – 17,980 |
| Ram 2500 Reg Cab LB 4WD | 2014–2019 | 24 | 11,430 – 17,540 |
| Ram 3500 CC LB DRW 2WD | 2019 | 10 | 12,450 – 30,660 |
| Ram 3500 CC LB DRW 4WD | 2019 | 10 | 12,100 – 30,320 |
| Ram 3500 CC LB SRW 2WD | 2019 | 7 | 11,410 – 17,360 |
| Ram 3500 CC LB SRW 4WD | 2019 | 7 | 11,020 – 17,010 |
| Ram 3500 CC SB SRW 2WD | 2019 | 7 | 11,520 – 17,490 |
| Ram 3500 CC SB SRW 4WD | 2019 | 7 | 11,200 – 17,200 |
| Ram 3500 Mega Cab DRW 2WD | 2011–2019 | 45 | 9,450 – 30,400 |
| Ram 3500 Mega Cab DRW 4WD | 2011–2019 | 45 | 9,000 – 30,100 |
| Ram 3500 Mega Cab SRW 2WD | 2011–2019 | 36 | 9,750 – 17,200 |
| Ram 3500 Mega Cab SRW 4WD | 2011–2019 | 36 | 9,300 – 16,880 |
| Ram 3500 Reg Cab LB DRW 2WD | 2012–2019 | 23 | 10,150 – 31,210 |
| Ram 3500 Reg Cab LB DRW 4WD | 2012–2019 | 25 | 9,700 – 30,830 |
| Ram 3500 Reg Cab LB SRW 2WD | 2017–2019 | 14 | 11,910 – 17,910 |
| Ram 3500 Reg Cab LB SRW 4WD | 2017–2019 | 14 | 11,560 – 17,560 |
| Chrysler Pacifica | 2017–2018 | 2 | 3,600 |
| DurangoAWD | 2018 | 2 | 7,200 – 8,600 |
| DurangoRWD | 2018 | 1 | 7,400 |
| DurangoRWD/AWD | 2018 | 1 | 6,200 |
| GrandCaravan | 2018 | 1 | 3,600 |
| JourneyFWD/AWD | 2018 | 1 | 2,500 |
| Ram 1500 Crew Cab Shortbed 2WD | 2018 | 9 | 4,510 – 10,330 |
| Ram 1500 Crew Cab Shortbed 4WD | 2018 | 8 | 4,210 – 10,160 |
| Ram 1500 Crew Cab Standard Bed 2WD | 2018 | 5 | 6,710 – 10,310 |
| Ram 1500 Crew Cab Standard Bed 4WD | 2018 | 6 | 7,540 – 10,080 |
| Ram 1500 Reg Cab LB 2WD | 2012–2018 | 27 | 3,600 – 10,640 |
| Ram 1500 Reg Cab LB 4WD | 2012–2018 | 23 | 4,400 – 10,450 |
| Ram 1500 Reg Cab Std Bed 2WD | 2018 | 7 | 4,970 – 9,220 |
| Ram 1500 Reg Cab Std Bed 2WD R/T | 2018 | 1 | 5,030 |
| Ram 1500 Reg Cab Std Bed 4WD | 2018 | 6 | 4,750 – 9,030 |
| Ram 2500 Crew Cab Short Bed 2WD | 2011–2018 | 13 | 9,100 – 17,510 |
| Ram 2500 Crew Cab Short Bed 4WD | 2011–2018 | 13 | 8,600 – 17,200 |
| Dodge Durango AWD | 2017 | 2 | 6,200 – 7,200 |
| Dodge Durango RWD | 2017 | 2 | 6,200 – 7,400 |
| Dodge Grand Caravan | 2017 | 1 | 3,600 |
| Dodge Journey FWD/AWD | 2017 | 1 | 2,500 |
| Ram 1500 Crew Cab 2WD | 2009–2017 | 19 | 5,700 – 10,310 |
| Ram 1500 Crew Cab 4WD | 2009–2017 | 17 | 6,000 – 10,080 |
| Ram 1500 Crew Cab 5 ft 7 inch Bed 4WD | 2017 | 8 | 4,210 – 10,160 |
| Ram 1500 Crew Cab 5 ft 7 inch Bed 2WD | 2017 | 9 | 4,510 – 10,330 |
| Ram 1500 Regular Cab Longbed 2WD | 2017 | 9 | 4,770 – 10,640 |
| Ram 1500 Regular Cab Longbed 4WD | 2017 | 8 | 4,580 – 10,410 |
| Ram 1500 Regular Cab Shortbed 2WD | 2017 | 6 | 4,970 – 9,220 |
| Ram 1500 Regular Cab Shortbed 2WD R/T | 2017 | 1 | 5,030 |
| Ram 1500 Regular Cab Shortbed SB 4WD | 2017 | 6 | 4,750 – 9,030 |
| Ram 2500 Crew Cab Longbed 2WD | 2017 | 6 | 11,390 – 17,370 |
| Ram 2500 Crew Cab Longbed 4WD | 2017 | 6 | 11,030 – 17,020 |
| Ram 2500 Crew Cab SB 2WD | 2012–2017 | 26 | 10,150 – 17,510 |
| Ram 2500 Crew Cab SB 4WD | 2012–2017 | 26 | 9,650 – 17,200 |
| Ram 3500 Crew Cab Longbed DRW 2WD | 2017 | 10 | 12,450 – 30,660 |
| Ram 3500 Crew Cab Longbed DRW 4WD | 2017 | 10 | 12,100 – 30,320 |
| Ram 3500 Crew Cab Longbed SRW 2WD | 2017 | 7 | 11,410 – 17,360 |
| Ram 3500 Crew Cab Longbed SRW 4WD | 2017 | 7 | 11,020 – 17,010 |
| Ram 3500 Crew Cab SB SRW 2WD | 2012–2017 | 24 | 10,050 – 17,490 |
| Ram 3500 Crew Cab SB SRW 4WD | 2012–2017 | 24 | 9,750 – 17,200 |
| Dart | 2013–2015 | 16 | 1,000 |
| Ram 1500 Reg Cab SB 2WD | 2012–2014 | 15 | 3,750 – 9,200 |
| Ram 1500 Reg Cab SB 4WD | 2012–2014 | 12 | 4,550 – 9,000 |
| Ram 2500 Crew Cab LB 2WD | 2012–2014 | 20 | 10,000 – 17,320 |
| Ram 2500 Crew Cab LB 4WD | 2012–2014 | 20 | 9,600 – 16,980 |
| Ram 3500 Crew Cab LB DRW 2WD | 2012–2014 | 20 | 9,700 – 29,280 |
| Ram 3500 Crew Cab LB DRW 4WD | 2012–2014 | 20 | 9,250 – 29,930 |
| Ram 3500 Crew Cab LB SRW 2WD | 2012–2014 | 17 | 9,900 – 17,310 |
| Ram 3500 Crew Cab LB SRW 4WD | 2012–2014 | 17 | 9,650 – 16,970 |
| Ram 3500 Regular Cab LB DRW 4WD | 2013–2014 | 12 | 9,700 – 22,300 |
| Ram 3500 Regular Cab LB SRW 2WD | 2014 | 7 | 11,810 – 17,890 |
| Avenger | 1995–2013 | 24 | 1,000 – 2,000 |
| Ram 1500 Reg Cab SB 2WD R/T model | 2012–2013 | 2 | 5,000 – 5,050 |
| Ram 2500 LB 2WD | 2012–2013 | 14 | 10,500 – 15,500 |
| Ram 2500 LB 4WD | 2012–2013 | 14 | 10,050 – 15,050 |
| Ram 2500 Power Wagon 4WD | 2010–2013 | 4 | 10,100 – 10,250 |
| Ram 3500 Regular Cab LB DRW 2WD | 2013 | 5 | 10,150 – 22,750 |
| Caliber | 2007–2012 | 27 | 999 – 2,000 |
| Dakota | 1992–2011 | 240 | 1,800 – 7,100 |
| Grand Caravan Cargo | 2003–2011 | 7 | 1,800 – 2,000 |
| RAM 1500 | 1995–2011 | 307 | 2,900 – 8,850 |
| Ram 1500 Reg. Cab Long Bed 2WD | 2011 | 5 | 3,600 – 10,400 |
| Ram 1500 Reg. Cab Long Bed 4WD | 2011 | 3 | 7,300 – 10,450 |
| Ram 1500 Reg. Cab Short Bed 2WD | 2011 | 4 | 3,750 – 9,100 |
| Ram 1500 Reg. Cab Short Bed 2WD R/T model | 2011 | 1 | 5,000 |
| Ram 1500 Reg. Cab Short Bed 4WD | 2011 | 2 | 7,450 – 8,900 |
| RAM 2500 | 1994–2011 | 246 | 8,100 – 14,200 |
| Ram 2500 Crew Cab Long Bed 2WD | 2011 | 7 | 8,850 – 15,050 |
| Ram 2500 Crew Cab Long Bed 4WD | 2011 | 7 | 8,500 – 14,650 |
| Ram 2500 Reg. Cab Long Bed 2WD | 2011 | 7 | 9,300 – 15,450 |
| Ram 2500 Reg. Cab Long Bed 4WD | 2011 | 7 | 8,850 – 15,050 |
| RAM 3500 | 1994–2011 | 209 | 9,000 – 16,350 |
| Ram 3500 Crew Cab Long Bed DRW 2WD | 2011 | 5 | 9,550 – 17,050 |
| Ram 3500 Crew Cab Long Bed DRW 4WD | 2011 | 5 | 9,400 – 16,900 |
| Ram 3500 Crew Cab Long Bed SRW 2WD | 2011 | 5 | 10,000 – 17,000 |
| Ram 3500 Crew Cab Long Bed SRW 4WD | 2011 | 5 | 9,800 – 16,800 |
| Ram 3500 Crew Cab Short Bed SRW 2WD | 2011 | 5 | 10,100 – 17,100 |
| Ram 3500 Crew Cab Short Bed SRW 4WD | 2011 | 5 | 9,900 – 16,900 |
| Ram 3500 Reg. Cab Long Bed DRW 2WD | 2011 | 5 | 10,100 – 17,600 |
| Ram 3500 Reg. Cab Long Bed DRW 4WD | 2011 | 5 | 9,800 – 17,300 |
| Dakota Crew CAB | 2008–2010 | 13 | 3,800 – 7,050 |
| Dakota Crew Cab 2WD Short Bed | 2010 | 4 | 4,500 – 7,050 |
| Dakota Crew Cab 4WD Short Bed | 2010 | 3 | 4,650 – 6,900 |
| Dakota Ext. Cab 2WD Short Bed | 2010 | 4 | 4,650 – 7,250 |
| Dakota Ext. Cab 4WD Short Bed | 2010 | 3 | 4,750 – 7,050 |
| Dakota Extended CAB | 2008–2010 | 11 | 4,650 – 7,100 |
| Nitro | 2007–2010 | 14 | 5,000 |
| RAM 1500 Crew CAB | 2009–2010 | 6 | 7,600 – 10,200 |
| RAM 1500 Quad CAB | 1998–2010 | 52 | 7,600 – 10,000 |
| Ram 1500 Reg. Cab 2WD Long Bed | 2005–2010 | 31 | 3,050 – 10,450 |
| Ram 1500 Reg. Cab 2WD Short Bed | 2005–2010 | 31 | 3,300 – 9,250 |
| Ram 1500 Reg. Cab 4WD Long Bed | 2005–2010 | 20 | 3,850 – 10,250 |
| Ram 1500 Reg. Cab 4WD Short Bed | 2005–2010 | 20 | 3,950 – 8,900 |
| RAM 1500 Regular CAB | 1994–2010 | 61 | 7,950 – 10,450 |
| RAM 2500 Crew CAB | 2010 | 6 | 12,550 – 13,150 |
| Ram 2500 Crew Cab 2WD Long Bed | 2010 | 6 | 8,900 – 13,050 |
| Ram 2500 Crew Cab 2WD Short Bed | 2010 | 6 | 9,100 – 13,250 |
| Ram 2500 Crew Cab 4WD Long Bed | 2010 | 6 | 8,500 – 12,650 |
| Ram 2500 Crew Cab 4WD Short Bed | 2010 | 6 | 8,600 – 12,750 |
| RAM 2500 Mega CAB | 2006–2010 | 11 | 8,500 – 13,000 |
| Ram 2500 Reg. Cab 2WD Long Bed | 2003–2010 | 38 | 9,350 – 13,850 |
| Ram 2500 Reg. Cab 4WD Long Bed | 2003–2010 | 37 | 8,950 – 13,400 |
| RAM 2500 Regular CAB | 1994–2010 | 31 | 9,050 – 17,100 |
| RAM 3500 Crew CAB | 2010 | 6 | 16,900 – 17,100 |
| Ram 3500 Crew Cab 2WD Long Bed | 2010 | 5 | 9,900 – 16,900 |
| Ram 3500 Crew Cab 2WD Long Bed DRW | 2010 | 5 | 9,650 – 18,050 |
| Ram 3500 Crew Cab 2WD Short Bed | 2010 | 5 | 10,250 – 17,250 |
| Ram 3500 Crew Cab 4WD Long Bed | 2010 | 5 | 9,800 – 16,800 |
| Ram 3500 Crew Cab 4WD Long Bed DRW | 2010 | 5 | 9,450 – 17,850 |
| Ram 3500 Crew Cab 4WD Short Bed | 2010 | 5 | 9,900 – 16,900 |
| RAM 3500 Mega CAB | 2006–2010 | 12 | 8,750 – 17,900 |
| Ram 3500 Mega Cab 2WD | 2008–2010 | 14 | 9,800 – 16,800 |
| Ram 3500 Mega Cab 2WD DRW | 2008–2010 | 14 | 9,500 – 17,900 |
| Ram 3500 Mega Cab 4WD | 2008–2010 | 14 | 9,450 – 16,700 |
| Ram 3500 Mega Cab 4WD DRW | 2008–2010 | 14 | 9,050 – 17,450 |
| Ram 3500 Reg Cab 2WD Long Bed DRW | 2008–2010 | 16 | 10,100 – 18,500 |
| Ram 3500 Reg Cab 4WD Long Bed DRW | 2008–2010 | 16 | 9,800 – 18,200 |
| RAM 3500 Regular CAB | 1994–2010 | 30 | 8,750 – 18,200 |
| Dakota Crew Cab 2WD | 2008–2009 | 8 | 3,150 – 7,050 |
| Dakota Crew Cab 4WD | 2008–2009 | 7 | 3,800 – 6,850 |
| Dakota Ext. Cab 2WD | 2008–2009 | 10 | 3,250 – 7,200 |
| Dakota Ext. Cab 4WD | 2008–2009 | 8 | 3,850 – 7,000 |
| Durango 2WD | 2002–2009 | 18 | 3,700 – 8,950 |
| Durango 4WD | 2002–2009 | 14 | 4,400 – 8,750 |
| Durango Hybrid 4WD | 2009 | 1 | 6,000 |
| Ram 1500 Quad Cab 2WD Short Bed | 2005–2009 | 25 | 2,950 – 8,900 |
| Ram 1500 Quad Cab 4WD Short Bed | 2005–2009 | 16 | 3,750 – 8,600 |
| RAM 2500 Quad CAB | 1998–2009 | 44 | 12,700 – 13,900 |
| Ram 2500 Quad Cab 2WD Long Bed | 2003–2009 | 36 | 9,100 – 13,500 |
| Ram 2500 Quad Cab 2WD Short Bed | 2003–2009 | 36 | 9,250 – 13,650 |
| Ram 2500 Quad Cab 4WD Short Bed | 2003–2009 | 35 | 8,800 – 13,150 |
| Ram 2500 Quad Cab 4WD, Long Bed | 2003–2009 | 36 | 8,650 – 13,050 |
| Ram 2500 Quad Cab PW 4WD Short Bed | 2008–2009 | 3 | 10,500 – 10,600 |
| RAM 3500 Quad CAB | 1998–2009 | 51 | 8,500 – 17,000 |
| Ram 3500 Quad Cab 2WD Long Bed DRW | 2008–2009 | 11 | 9,850 – 15,850 |
| Ram 3500 Quad Cab 2WD, Long Bed | 2003–2009 | 19 | 10,200 – 16,200 |
| Ram 3500 Quad Cab 2WD, Short Bed | 2003–2009 | 21 | 10,350 – 16,350 |
| Ram 3500 Quad Cab 4WD Long Bed | 2008–2009 | 9 | 9,850 – 16,850 |
| Ram 3500 Quad Cab 4WD Long Bed DRW | 2008–2009 | 11 | 9,450 – 16,450 |
| Ram 3500 Quad Cab 4WD Short Bed | 2008–2009 | 9 | 10,000 – 17,000 |
| Sprinter 2500 Cargo | 2003–2009 | 28 | 5,000 |
| Sprinter VAN 3500 | 2007–2009 | 9 | 5,000 – 7,500 |
| Magnum | 2005–2008 | 20 | 1,000 – 2,000 |
| Magnum SRT8 | 2006–2008 | 3 | 3,800 |
| RAM 1500 Mega CAB | 2006–2008 | 7 | 7,350 – 13,200 |
| Ram 1500 Mega Cab 2WD | 2008 | 2 | 7,900 – 8,900 |
| Ram 1500 Mega Cab 4WD | 2008 | 2 | 7,450 – 8,450 |
| Ram 1500 Quad Cab 2WD Long Bed | 2005–2008 | 10 | 3,800 – 8,700 |
| Ram 1500 Quad Cab 4WD Long Bed | 2005–2008 | 8 | 3,450 – 8,400 |
| Sprinter | 2003–2008 | 109 | 5,000 – 7,500 |
| Sprinter 2500 Passenger | 2003–2008 | 24 | 5,000 |
| Sprinter 3500 Cargo | 2003–2008 | 17 | 5,000 – 7,500 |
| Caravan/Grand Caravan | 2002–2007 | 12 | 3,500 – 3,800 |
| Dakota Club CAB | 1992–2007 | 37 | 1,850 – 7,150 |
| Dakota Club Cab 2WD | 2003–2007 | 36 | 1,850 – 7,150 |
| Dakota Club Cab 4WD | 2003–2007 | 28 | 3,600 – 7,000 |
| Dakota Quad CAB | 2000–2007 | 18 | 4,600 – 7,050 |
| Dakota Quad Cab 2WD | 2003–2007 | 38 | 3,150 – 7,050 |
| Dakota Quad Cab 4WD | 2003–2007 | 32 | 3,400 – 6,950 |
| Durango SLT 2WD | 2005–2007 | 15 | 3,650 – 8,950 |
| Durango SLT 4WD | 2005–2007 | 11 | 5,700 – 8,750 |
| Ram 1500 Mega Cab 2WD SLT Short Bed | 2007 | 2 | 7,750 – 8,750 |
| Ram 1500 Mega Cab 4WD SLT Short Bed | 2007 | 2 | 7,400 – 8,400 |
| Ram 1500 Quad Cab 2WD ST Long Bed | 2006–2007 | 12 | 3,700 – 8,550 |
| Ram 1500 Quad Cab 2WD ST Short Bed | 2006–2007 | 16 | 2,900 – 8,700 |
| Ram 1500 Quad Cab 4WD ST Long Bed | 2006–2007 | 6 | 4,950 – 8,250 |
| Ram 1500 Quad Cab 4WD ST Short Bed | 2006–2007 | 12 | 4,100 – 8,500 |
| Ram 1500 Reg. Cab 2WD ST Long Bed | 2006–2007 | 17 | 3,050 – 8,900 |
| Ram 1500 Reg. Cab 2WD ST Short Bed | 2006–2007 | 17 | 3,300 – 9,100 |
| Ram 1500 Reg. Cab 4WD ST Long Bed | 2006–2007 | 12 | 4,250 – 8,600 |
| Ram 1500 Reg. Cab 4WD ST Short Bed | 2006–2007 | 12 | 4,450 – 8,800 |
| Ram 2500 Mega Cab 2WD SLT Short Bed | 2007 | 4 | 8,700 – 13,000 |
| Ram 2500 Mega Cab 4WD SLT Short Bed | 2007 | 4 | 8,150 – 12,400 |
| Ram 2500 Quad Cab 2WD ST Long Bed | 2007 | 6 | 9,000 – 13,300 |
| Ram 2500 Quad Cab 2WD ST Short Bed | 2007 | 6 | 9,050 – 13,400 |
| Ram 2500 Quad Cab 4WD ST Long Bed | 2007 | 6 | 8,600 – 12,850 |
| Ram 2500 Quad Cab 4WD ST Short Bed | 2007 | 6 | 8,650 – 12,950 |
| Ram 2500 Reg. Cab 2WD ST Long Bed | 2007 | 6 | 9,400 – 13,700 |
| Ram 2500 Reg. Cab 4WD ST Long Bed | 2007 | 6 | 8,950 – 13,250 |
| Ram 3500 Mega Cab 2WD SLT Short Bed | 2007 | 3 | 13,900 – 15,900 |
| Ram 3500 Mega Cab 4WD SLT Short Bed | 2007 | 3 | 13,450 – 15,450 |
| Ram 3500 Quad Cab 2WD ST Long Bed | 2007 | 5 | 10,500 – 15,850 |
| Ram 3500 Quad Cab 2WD ST Short Bed | 2007 | 3 | 14,150 – 16,150 |
| Ram 3500 Quad Cab 4WD ST Long Bed | 2007 | 5 | 10,050 – 15,400 |
| Ram 3500 Quad Cab 4WD ST Short Bed | 2007 | 3 | 13,850 – 15,850 |
| Ram 3500 Reg. Cab 2WD ST Long Bed | 2007 | 5 | 10,850 – 16,250 |
| Ram 3500 Reg. Cab 4WD ST Long Bed | 2007 | 5 | 10,400 – 15,750 |
| Ram Power Wagon Quad Cab 4WD Short Bed | 2007 | 1 | 10,750 |
| Ram Power Wagon Reg. Cab 4WD Long Bed | 2007 | 1 | 11,000 |
| Caravan | 1991–2006 | 73 | 1,000 – 3,800 |
| Caravan Cargo | 1992–2006 | 11 | 1,800 – 3,500 |
| Caravan Passenger | 1992–2006 | 43 | 1,000 – 3,800 |
| Ram 1500 Mega Cab 2WD STL Short Bed | 2006 | 2 | 7,750 – 8,750 |
| Ram 1500 Mega Cab 4WD STL Short Bed | 2006 | 2 | 7,400 – 8,400 |
| Ram HD 2500 Mega Cab 2WD STL Short Bed | 2006 | 4 | 8,700 – 13,000 |
| Ram HD 2500 Mega Cab 4WD STL Short Bed | 2006 | 4 | 8,150 – 12,400 |
| Ram HD 2500 Power Wagon Quad Cab 4WD Short Bed | 2006 | 1 | 10,750 |
| Ram HD 2500 Power Wagon Reg. Cab 4WD Long Bed | 2006 | 1 | 11,000 |
| Ram HD 2500 Quad Cab 2WD ST Long Bed | 2006 | 6 | 9,000 – 13,300 |
| Ram HD 2500 Quad Cab 2WD ST Short Bed | 2006 | 6 | 9,050 – 13,400 |
| Ram HD 2500 Quad Cab 4WD ST Long Bed | 2006 | 6 | 8,600 – 12,850 |
| Ram HD 2500 Quad Cab 4WD ST Short Bed | 2006 | 6 | 8,650 – 12,950 |
| Ram HD 2500 Reg. Cab 2WD ST Long Bed | 2006 | 6 | 9,400 – 13,700 |
| Ram HD 2500 Reg. Cab 4WD ST Long Bed | 2006 | 6 | 8,950 – 13,250 |
| Ram HD 3500 Mega Cab 2WD STL Short Bed | 2006 | 3 | 13,900 – 15,900 |
| Ram HD 3500 Mega Cab 4WD STL Short Bed | 2006 | 3 | 13,450 – 15,450 |
| Ram HD 3500 Quad Cab 2WD ST Long Bed | 2006 | 5 | 10,500 – 15,850 |
| Ram HD 3500 Quad Cab 2WD ST Short Bed | 2006 | 3 | 14,150 – 16,150 |
| Ram HD 3500 Quad Cab 4WD ST Long Bed | 2006 | 5 | 10,050 – 15,400 |
| Ram HD 3500 Quad Cab 4WD ST Short Bed | 2006 | 3 | 13,850 – 15,850 |
| Ram HD 3500 Reg. Cab 2WD ST Long Bed | 2006 | 5 | 10,850 – 16,250 |
| Ram HD 3500 Reg. Cab 4WD ST Long Bed | 2006 | 5 | 10,400 – 15,750 |
| Ram HD SRT 10 Quad Cab | 2006 | 1 | 8,150 |
| Caravan/Grand Caravan AWD | 2003–2005 | 3 | 3,500 |
| Power Wagon Quad Cab 4WD | 2005 | 1 | 10,750 |
| Power Wagon Reg. Cab 4WD | 2005 | 1 | 11,000 |
| Ram 3500 Quad Cab 2WD Dually Long Bed | 2005 | 3 | 10,550 – 15,900 |
| Ram 3500 Quad Cab 4WD | 2005 | 2 | 15,750 – 15,950 |
| Ram 3500 Quad Cab 4WD Dually Long Bed | 2005 | 4 | 10,050 – 15,500 |
| Ram 3500 Reg. Cab 2WD Dually Long Bed | 2005 | 4 | 10,900 – 16,250 |
| Ram 3500 Reg. Cab 4WD Dually Long Bed | 2005 | 4 | 10,400 – 15,850 |
| Ram HD 2500 Reg. Cab 2WD Long Bed | 2005 | 4 | 11,400 – 13,600 |
| Ram HD 2500 Reg. Cab 4WD Long Bed | 2005 | 3 | 11,000 – 13,200 |
| Stratus | 1995–2005 | 39 | 1,000 – 2,000 |
| Dakota Regular CAB | 1992–2004 | 46 | 1,800 – 7,100 |
| Dakota Regular Cab 2WD | 2003–2004 | 12 | 1,800 – 6,600 |
| Dakota Regular Cab 4WD | 2003–2004 | 9 | 3,950 – 6,400 |
| Intrepid | 1993–2004 | 28 | 1,500 – 2,000 |
| Neon | 1995–2004 | 43 | 1,000 – 2,000 |
| Ram 1500 Quad Cab 2WD 6.3 Box | 2003–2004 | 16 | 2,950 – 8,900 |
| Ram 1500 Quad Cab 2WD 8.0 Box | 2003–2004 | 10 | 4,250 – 9,300 |
| Ram 1500 Quad Cab 4WD 6.3 Box | 2004 | 3 | 5,150 – 8,600 |
| Ram 1500 Quad Cab 4WD 8.0 Box | 2003–2004 | 9 | 3,950 – 8,400 |
| Ram 1500 Reg. Cab 2WD 6.3 Box | 2004 | 5 | 3,300 – 9,200 |
| Ram 1500 Reg. Cab 2WD 8.0 box | 2004 | 5 | 3,150 – 8,950 |
| Ram 1500 Reg. Cab 4WD 6.3 Box | 2004 | 3 | 5,500 – 8,950 |
| Ram 1500 Reg. Cab 4WD 8.0 Box | 2004 | 3 | 5,300 – 8,700 |
| Ram HD 2500 Quad Cab 2WD Long | 2004 | 6 | 11,050 – 13,300 |
| Ram HD 2500 Quad Cab 2WD Short | 2004 | 6 | 11,200 – 13,450 |
| Ram HD 2500 Quad Cab 4WD Long | 2004 | 5 | 10,650 – 12,850 |
| Ram HD 2500 Quad Cab 4WD Short | 2004 | 6 | 10,750 – 13,050 |
| Ram HD 2500 Reg. Cab 2WD Long | 2004 | 6 | 11,400 – 13,650 |
| Ram HD 2500 Reg. Cab 4WD Long | 2004 | 5 | 11,000 – 13,200 |
