The table below lists every trim of the 2017 Toyota Tundra with the engine, drivetrain, axle ratio, horsepower, torque, GVWR, curb weight, and payload that go with that trim's headline tow rating. Manufacturers often publish more than one tow figure per truck — a conventional bumper-hitch rating, a weight-distributing rating, and a gooseneck or fifth-wheel rating — so the highest number here is the maximum across all hitch classes the source carries for the trim.

Per-trim breakdown

Configuration Engine HP Torque Axle Tow (lb) GVWR Curb Payload
SR 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB 310 327 3.91 6,000 6,700 5,115 1,585
SR 5.7L V8 w/FFV 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 10,000 7,000 4,940 2,060
SR 5.7L V8 4x2 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 10,000 7,000 4,940 2,060
SR 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 10,000 6,900 5,185 1,715
SR 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 10,000 6,900 5,185 1,715
SR 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB 381 401 4.3 10,000 7,000 5,305 1,695
SR 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB 381 401 4.3 10,000 7,000 5,305 1,695
SR5 4.6L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB 310 327 3.91 6,000 6,700 5,115 1,585
SR 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB 310 327 3.91 6,000 6,900 5,415 1,485
SR5 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 10,000 6,900 5,185 1,715
SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 10,000 6,900 5,185 1,715
SR5 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB 381 401 4.3 10,000 7,000 5,305 1,695
SR5 5.7L V8 4x2 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB 381 401 4.3 10,000 7,000 5,305 1,695
SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 10,000 7,200 5,215 1,985
SR 5.7L V8 4x4 Regular Cab Long Bed 8 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 10,000 7,200 5,215 1,985
SR5 4.6L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB 310 327 3.91 6,000 6,800 5,260 1,540
SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 10,000 7,100 5,480 1,620
SR 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 10,000 7,100 5,480 1,620
SR 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB 381 401 4.3 9,000 7,200 5,615 1,585
SR 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB 381 401 4.3 9,000 7,200 5,615 1,585
SR5 4.6L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB 310 327 3.91 6,000 6,900 5,415 1,485
SR5 5.7L V8 w/FFV 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 10,000 7,000 5,350 1,650
SR5 5.7L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 10,000 7,000 5,350 1,650
SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 10,000 7,100 5,480 1,620
SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 10,000 7,100 5,480 1,620
SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB 381 401 4.3 9,000 7,200 5,615 1,585
SR5 5.7L V8 4x4 Double Cab Long Bed 8 ft. box 164.6 in. WB 381 401 4.3 9,000 7,200 5,615 1,585
SR5 4.6L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB 310 327 3.91 6,000 7,000 5,570 1,430
SR5 5.7L V8 w/FFV 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 9,000 7,200 5,645 1,555
SR5 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 9,000 7,200 5,645 1,555
Limited 5.7L V8 w/FFV 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 10,000 6,900 5,225 1,675
Limited 5.7L V8 4x2 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 10,000 6,900 5,225 1,675
Limited 5.7L V8 w/FFV 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 10,000 7,000 5,370 1,630
Limited 5.7L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 10,000 7,000 5,370 1,630
Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 9,000 7,100 5,515 1,585
Limited 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 9,000 7,100 5,515 1,585
TRD Pro 5.7L V8 w/FFV 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 9,000 7,100 5,480 1,620
TRD Pro 5.7L V8 4x4 Double Cab 6.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 9,000 7,100 5,480 1,620
Limited 5.7L V8 w/FFV 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 9,000 7,200 5,670 1,530
Limited 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 9,000 7,200 5,670 1,530
TRD Pro 5.7L V8 w/FFV 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 9,000 7,200 5,645 1,555
TRD Pro 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 9,000 7,200 5,645 1,555
Platinum 5.7L V8 w/FFV 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 9,000 7,000 5,380 1,620
Platinum 5.7L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 9,000 7,000 5,380 1,620
1794 5.7L V8 w/FFV 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 9,000 7,000 5,380 1,620
1794 5.7L V8 4x2 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 9,000 7,000 5,380 1,620
Platinum 5.7L V8 w/FFV 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 9,000 7,200 5,690 1,510
Platinum 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 9,000 7,200 5,690 1,510
1794 5.7L V8 w/FFV 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 9,000 7,200 5,690 1,510
1794 5.7L V8 4x4 CrewMax 5.6 ft. box 145.7 in. WB 381 401 4.3 9,000 7,200 5,690 1,510

How to interpret the headline tow figure

Ratings in this range are typically achievable with a weight-distributing hitch and the appropriate tow package. The conventional bumper-pull rating without weight distribution will be lower than the headline figure shown here — usually 5,000 to 8,000 lb. Confirm the hitch class on your vehicle's door-jamb sticker before towing at the upper end.

How this year compares to 2016

The 2016 Toyota Tundra carried a maximum tow rating of 10,100 lb. The 2017 model is rated 100 lb lower — sometimes a real spec change, sometimes a re-test under a stricter standard like SAE J2807. See the 2016 Toyota Tundra page for the full per-trim breakdown of the prior year.

Other 2017 Toyota models

The rest of Toyota's 2017 lineup, ranked by maximum tow rating. Click through for the per-trim breakdown of any of these.

All figures sourced from manufacturer documentation. See our methodology for how the dataset is compiled. Always confirm against your vehicle's door-jamb sticker before towing.