The table below lists every trim of the 2024 Toyota Tundra with the engine, drivetrain, axle ratio, horsepower, torque, GVWR, curb weight, and payload that go with that trim's headline tow rating. Manufacturers often publish more than one tow figure per truck — a conventional bumper-hitch rating, a weight-distributing rating, and a gooseneck or fifth-wheel rating — so the highest number here is the maximum across all hitch classes the source carries for the trim.

Per-trim breakdown

Configuration Engine HP Torque Axle Tow (lb) GVWR Curb Payload
SR Pickup 4D 6 1/2 ft V6, i-FORCE, Twin Turbo, 3.4 Liter 358 406 8,300 5,380
SR Pickup 4D 8 ft V6, i-FORCE, Twin Turbo, 3.4 Liter 358 406 8,300 5,565
SR Pickup 4D 5 1/2 ft V6, i-FORCE, Twin Turbo, 3.4 Liter 358 406 8,300 5,390
Limited Pickup 4D 6 1/2 ft V6, i-FORCE, Twin Turbo, 3.4 Liter 389 479 11,110 5,490
SR5 Pickup 4D 6 1/2 ft V6, i-FORCE, Twin Turbo, 3.4 Liter 389 479 11,200 5,380
SR5 Pickup 4D 8 ft V6, i-FORCE, Twin Turbo, 3.4 Liter 389 479 11,090 5,565
SR5 Pickup 4D 5 1/2 ft V6, i-FORCE, Twin Turbo, 3.4 Liter 389 479 11,160 5,390
SR5 Pickup 4D 6 1/2 ft V6, i-FORCE, Twin Turbo, 3.4 Liter 389 479 11,010 5,620
Limited Pickup 4D 5 1/2 ft V6, i-FORCE, Twin Turbo, 3.4 Liter 389 479 11,120 5,490
Limited Pickup 4D 6 1/2 ft V6, i-FORCE, Twin Turbo, 3.4 Liter 389 479 10,970 5,720
Platinum Pickup 4D 6 1/2 ft V6, i-FORCE MAX, Hybrid, Twin Turbo, 3.4 Liter 437 583 10,960 6,185
Platinum Pickup 4D 6 1/2 ft V6, i-FORCE, Twin Turbo, 3.4 Liter 389 479 10,890 5,800
Limited Pickup 4D 6 1/2 ft V6, i-FORCE MAX, Hybrid, Twin Turbo, 3.4 Liter 437 583 11,040 6,095
1794 Limited Edition Pickup 4D 5 1/2 ft V6, i-FORCE MAX, Hybrid, Twin Turbo, 3.4 Liter 437 583 11,020 6,095
Limited Pickup 4D 5 1/2 ft V6, i-FORCE MAX, Hybrid, Twin Turbo, 3.4 Liter 437 583 11,170 6,010
Platinum Pickup 4D 5 1/2 ft V6, i-FORCE, Twin Turbo, 3.4 Liter 389 479 11,050 5,620
1794 Edition Pickup 4D 6 1/2 ft V6, i-FORCE, Twin Turbo, 3.4 Liter 389 479 10,890 5,800
1794 Edition Pickup 4D 6 1/2 ft V6, i-FORCE MAX, Hybrid, Twin Turbo, 3.4 Liter 437 583 10,960 6,185
1794 Edition Pickup 4D 5 1/2 ft V6, i-FORCE, Twin Turbo, 3.4 Liter 389 479 11,050 5,620
Platinum Pickup 4D 5 1/2 ft V6, i-FORCE MAX, Hybrid, Twin Turbo, 3.4 Liter 437 583 11,020 6,095
1794 Edition Pickup 4D 5 1/2 ft V6, i-FORCE MAX, Hybrid, Twin Turbo, 3.4 Liter 437 583 11,020 6,095
Capstone Pickup 4D 5 1/2 ft V6, i-FORCE MAX, Hybrid, Twin Turbo, 3.4 Liter 437 583 10,340 6,185
TRD Pro Pickup 4D 5 1/2 ft V6, i-FORCE MAX, Hybrid, Twin Turbo, 3.4 Liter 437 583 11,175 6,015
Platinum Pickup 4D 6 1/2 ft V6, i-FORCE MAX, Hybrid, Twin Turbo, 3.4 Liter 437 583 10,960 6,185
Limited Pickup 4D 6 1/2 ft V6, i-FORCE MAX, Hybrid, Twin Turbo, 3.4 Liter 437 583 11,040 6,095
1794 Limited Edition Pickup 4D 5 1/2 ft V6, i-FORCE MAX, Hybrid, Twin Turbo, 3.4 Liter 437 583 11,020 6,095
Limited Pickup 4D 5 1/2 ft V6, i-FORCE MAX, Hybrid, Twin Turbo, 3.4 Liter 437 583 11,170 6,010
1794 Edition Pickup 4D 6 1/2 ft V6, i-FORCE MAX, Hybrid, Twin Turbo, 3.4 Liter 437 583 10,960 6,185
Platinum Pickup 4D 5 1/2 ft V6, i-FORCE MAX, Hybrid, Twin Turbo, 3.4 Liter 437 583 11,020 6,095
1794 Edition Pickup 4D 5 1/2 ft V6, i-FORCE MAX, Hybrid, Twin Turbo, 3.4 Liter 437 583 11,020 6,095
Capstone Pickup 4D 5 1/2 ft V6, i-FORCE MAX, Hybrid, Twin Turbo, 3.4 Liter 437 583 10,340 6,185
TRD Pro Pickup 4D 5 1/2 ft V6, i-FORCE MAX, Hybrid, Twin Turbo, 3.4 Liter 437 583 11,175 6,015
SR Pickup 4D 5 1/2 ft V6, i-FORCE, Twin Turbo, 3.4 Liter 358 406 8,300 5,390
SR5 Pickup 4D 5 1/2 ft V6, i-FORCE, Twin Turbo, 3.4 Liter 389 479 11,160 5,390
SR5 Pickup 4D 6 1/2 ft V6, i-FORCE, Twin Turbo, 3.4 Liter 389 479 11,010 5,620
Limited Pickup 4D 5 1/2 ft V6, i-FORCE, Twin Turbo, 3.4 Liter 389 479 11,120 5,490
Limited Pickup 4D 6 1/2 ft V6, i-FORCE, Twin Turbo, 3.4 Liter 389 479 10,970 5,720
Platinum Pickup 4D 6 1/2 ft V6, i-FORCE, Twin Turbo, 3.4 Liter 389 479 10,890 5,800
Platinum Pickup 4D 5 1/2 ft V6, i-FORCE, Twin Turbo, 3.4 Liter 389 479 11,050 5,620
1794 Edition Pickup 4D 6 1/2 ft V6, i-FORCE, Twin Turbo, 3.4 Liter 389 479 10,890 5,800
1794 Edition Pickup 4D 5 1/2 ft V6, i-FORCE, Twin Turbo, 3.4 Liter 389 479 11,050 5,620

How to interpret the headline tow figure

Ratings in this range are typically achievable with a weight-distributing hitch and the appropriate tow package. The conventional bumper-pull rating without weight distribution will be lower than the headline figure shown here — usually 5,000 to 8,000 lb. Confirm the hitch class on your vehicle's door-jamb sticker before towing at the upper end.

How this year compares to 2023

The 2023 Toyota Tundra carried a maximum tow rating of 11,200 lb. The 2024 model carries the same headline figure — manufacturers usually leave the rating alone year-over-year unless there's a powertrain or hitch change. See the 2023 Toyota Tundra page for the full per-trim breakdown of the prior year.

Other 2024 Toyota models

The rest of Toyota's 2024 lineup, ranked by maximum tow rating. Click through for the per-trim breakdown of any of these.

All figures sourced from manufacturer documentation. See our methodology for how the dataset is compiled. Always confirm against your vehicle's door-jamb sticker before towing.