Vehicles That Can Tow Over 12,000 lbs

833 models in the database can tow at least 12,000 lbs. The list shows each model's highest tow rating and the model year for that figure. Latest data through 2026.

Vehicle Max tow (lbs) Year of best rating
2024 Ford F350 Super Duty Regular CAB 38,000 2024
2024 Ford F350 Super Duty Super CAB 38,000 2024
2024 Ford F350 38,000 2024
2024 Ford F450 Super Duty Regular CAB 37,000 2024
2024 Ford F450 37,000 2024
2020 Ford F-450 Reg Cab 4WD, DRW Conventional Towing, Weight Carrying/Wei 36,400 2020
2020 Ford F-350 Reg Cab 4WD, DRW Conventional Towing, Weight Carrying/Wei 35,400 2020
2020 Ford F-350 SuperCab 2WD, Fifth-Wheel/Gooseneck Towing 35,400 2020
2020 Ford F-350 CC 2WD, Fifth-Wheel/Gooseneck Towing 35,200 2020
2020 Ram 3500 Reg Cab DRW 2WD 35,100 2020
2020 Ford F-350 SuperCab 4WD, Fifth-Wheel/Gooseneck Towing 35,000 2020
2020 Ford F-350 CC 4WD, Fifth-Wheel/Gooseneck Towing 34,700 2020
2020 Ram 3500 Reg Cab DRW 4WD 34,690 2020
2020 Ford F-450 CC 2WD, Fifth-Wheel/Gooseneck Towing 34,600 2020
2020 Ram 3500 CC LB DRW 2WD 34,480 2020
2020 Ram 3500 CC LB DRW 4WD 34,130 2020
2020 Ram 3500 Mega Cab DRW 4WD 33,020 2020
2020 Ford F-450 CC 4WD, Fifth-Wheel/Gooseneck Towing 32,600 2020
2019 Ford F-450 CC LB DRW 4WD 32,500 2019
2019 Ford F-350 Reg Cab DRW 2WD 32,000 2019
2019 Ford F-350 SuperCab DRW LB 2WD 32,000 2019
2019 Ford F-450 CC LB DRW 2WD 32,000 2019
2019 Ford F-350 CC LB DRW 2WD 31,800 2019
2019 Ford F-350 SuperCab DRW LB 4WD 31,600 2019
2025 GMC Sierra 3500 31,500 2025
2026 Chevrolet Silverado 3500 HD Regular CAB 31,500 2026
2026 GMC Sierra 3500 HD Regular CAB 31,500 2026
2025 Chevrolet Silverado 3500 31,500 2025
2019 Ford F-350 CC LB DRW 4WD 31,300 2019
2026 Chevrolet Silverado 3500 HD Double CAB 31,270 2026
2026 GMC Sierra 3500 HD Double CAB 31,270 2026
2019 Dodge Ram 3500 Reg Cab LB DRW 2WD 31,210 2019
2026 Chevrolet Silverado 3500 HD Crew CAB 31,000 2026
2026 GMC Sierra 3500 HD Crew CAB 31,000 2026
2019 Dodge Ram 3500 Reg Cab LB DRW 4WD 30,830 2019
2019 Dodge Ram 3500 CC LB DRW 2WD 30,660 2019
2017 Dodge Ram 3500 Crew Cab Longbed DRW 2WD 30,660 2017
2019 Dodge Ram 3500 Mega Cab DRW 2WD 30,400 2019
2019 Dodge Ram 3500 CC LB DRW 4WD 30,320 2019
2017 Dodge Ram 3500 Crew Cab Longbed DRW 4WD 30,320 2017
2019 Dodge Ram 3500 Mega Cab DRW 4WD 30,100 2019
2014 Dodge Ram 3500 Crew Cab LB DRW 4WD 29,930 2014
2014 Dodge Ram 3500 Crew Cab LB DRW 2WD 29,280 2014
2024 Ford F350 Super Duty Crew CAB 27,600 2024
2017 Ford F-350 Crew Cab Longbed DRW 2WD 27,500 2017
2017 Ford F-350 Crew Cab Longbed DRW 4WD 27,500 2017
2017 Ford F-450 Crew Cab Longbed DRW 4WD 27,500 2017
2020 Ram 3500 Reg Cab SRW 2WD 26,990 2020
2020 Ram 3500 Reg Cab SRW 4WD 26,440 2020
2020 Ram 3500 CC LB SRW 2WD 25,650 2020
2020 Ram 3500 CC LB SRW 4WD 25,150 2020
2014 Ford F-450 CC DRW 4WD 24,700 2014
2020 Ram 3500 CC SB SRW 4WD 24,490 2020
2020 Ram 3500 CC SB SRW 2WD 24,320 2020
2024 Ford F450 Super Duty Crew CAB 24,200 2024
2020 Ford F-450 CC 2WD, DRW Conventional Towing, Weight Carrying/Weight D 24,200 2020
2020 Ford F-450 CC 4WD, DRW Conventional Towing, Weight Carrying/Weight D 24,200 2020
2020 Ram 3500 Mega Cab SRW 4WD 24,060 2020
2013 Ford F-350 SuperCab DRW 2WD 23,400 2013
2014 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 Reg Cab DRW 4WD 23,100 2014
2013 Ford F-350 SuperCab DRW 4WD 23,000 2013
2013 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 Ext Cab DRW 2WD 22,800 2013
2014 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 CC LB DRW 2WD 22,800 2014
2014 Ford F-350 SC DRW 2WD 22,800 2014
2014 Ford F-350 CC DRW 4WD 22,800 2014
2020 Ford F-250 Reg Cab 2WD, Fifth-Wheel/Gooseneck Towing 22,800 2020
2013 Dodge Ram 3500 Regular Cab LB DRW 2WD 22,750 2013
2013 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 Ext Cab DRW 4WD 22,600 2013
2014 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 CC LB DRW 2WD Denali 22,600 2014
2014 Ford F-350 CC DRW 2WD 22,600 2014
2014 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 CC LB DRW 4WD 22,500 2014
2014 Ford F-350 SC DRW 4WD 22,400 2014
2020 Ford F-350 Reg Cab 4WD, SRW Fifth-Wheel/Gooseneck Towing 22,400 2020
2020 Ford F-350 SuperCab LB 2WD, SRW Fifth-Wheel/Gooseneck Towing 22,400 2020
2014 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 CC LB DRW 4WD Denali 22,300 2014
2020 Ford F-350 SuperCab Std Bed 4WD, SRW Fifth-Wheel/Gooseneck Towing 22,200 2020
2020 Ford F-350 SuperCab Std Bed 2WD, SRW Fifth-Wheel/Gooseneck Towing 22,100 2020
2020 Ford F-350 SuperCab LB 4WD, SRW Fifth-Wheel/Gooseneck Towing 22,100 2020
2020 Ford F-350 CC LB 2WD, SRW Fifth-Wheel/Gooseneck Towing 22,100 2020
2026 Chevrolet Silverado 2500 HD Regular CAB 22,050 2026
2026 GMC Sierra 2500 HD Regular CAB 22,050 2026
2025 Chevrolet Silverado 2500 22,050 2025
2025 GMC Sierra 2500 22,050 2025
2020 Ford F-250 SuperCab Std Bed 2WD, Fifth-Wheel/Gooseneck Towing 22,000 2020
2020 Ford F-350 CC Std Bed 4WD, SRW Fifth-Wheel/Gooseneck Towing 22,000 2020
2020 Ford F-250 SuperCab LB 2WD, Fifth-Wheel/Gooseneck Towing 21,900 2020
2020 Ford F-350 CC Std Bed Tremor 4WD, SRW Fifth-Wheel/Gooseneck Towing 21,900 2020
2020 Ford F-250 Reg Cab 4WD, Fifth-Wheel/Gooseneck Towing 21,800 2020
2020 Ford F-250 CC Std Bed 2WD, Fifth-Wheel/Gooseneck Towing 21,700 2020
2011 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 Crew Cab Long Box DRW 2WD 21,500 2011
2019 Ford F-350 Reg Cab 2WD 21,500 2019
2020 Ford F-350 CC Std Bed 2WD, SRW Fifth-Wheel/Gooseneck Towing 21,500 2020
2026 Chevrolet Silverado 2500 HD Crew CAB 21,490 2026
2011 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 Crew Cab Long Box DRW 2WD Denali 21,300 2011
2019 Ford F-350 SuperCab SB 2WD 21,300 2019
2020 Ford F-350 CC LB 4WD, SRW Fifth-Wheel/Gooseneck Towing 21,300 2020
2020 Ford F-450 Reg Cab 2WD, DRW Conventional Towing, Weight Carrying/Wei 21,200 2020
2020 Ford F-350 CC 4WD, DRW Conventional Towing, Weight Carrying/Weight D 21,200 2020
2019 Ford F-350 Reg Cab 4WD 21,100 2019
2019 Ford F-350 SuperCab LB 2WD 21,100 2019
2019 Ford F-350 CC SB 2WD 21,100 2019
2022 Ford F 350 21,000 2022
2011 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 Crew Cab Long Box DRW 4WD Denali 21,000 2011
2019 Ford F-450 Reg Cab DRW 2WD/4WD 21,000 2019
2019 Ford F-450 CC LB DRW 2WD/4WD 21,000 2019
2020 Ford F-350 Reg Cab 2WD, SRW Fifth-Wheel/Gooseneck Towing 21,000 2020
2020 Ford F-350 Reg Cab 2WD, DRW Conventional Towing, Weight Carrying/Wei 21,000 2020
2019 Ford F-350 SuperCab SB 4WD 20,800 2019
2019 Ford F-350 CC LB 2WD 20,800 2019
2019 Ford F-350 SuperCab LB 4WD 20,700 2019
2019 Ford F-350 CC SB 4WD 20,700 2019
2019 Ford F-350 CC LB 4WD 20,400 2019
2020 Ford F-250 CC LB 2WD, Fifth-Wheel/Gooseneck Towing 20,400 2020
2020 Ford F-250 SuperCab Std Bed 4WD, Fifth-Wheel/Gooseneck Towing 20,100 2020
2026 GMC Sierra 2500 HD Crew CAB 20,000 2026
2026 Ram 2500 Crew CAB 20,000 2026
2026 Ram 2500 Regular CAB 20,000 2026
2019 Chevrolet-GMC CHEVROLET SILVERADO/GMC SIERRA 3500 CC LB DRW 2WD 20,000 2019
2019 Chevrolet-GMC CHEVROLET SILVERADO/GMC SIERRA 3500 CC LB DRW 4WD 20,000 2019
2018 Chevrolet-GMC CHEVROLET SILVERADO/GMC SIERRA 3500 DC LB DRW 4WD 20,000 2018
2018 Chevrolet-GMC CHEVROLET SILVERADO/GMC SIERRA 3500 DC LB DRW 2WD 20,000 2018
2018 Chevrolet-GMC CHEVROLET SILVERADO/GMC SIERRA 3500 Reg Cab LB DRW 4WD 20,000 2018
2020 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 Reg Cab DRW 2WD, Conventional/Fifth-Wheel 20,000 2020
2020 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 Reg Cab DRW 4WD, Conventional/Fifth-Wheel 20,000 2020
2020 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 DC LB DRW 4WD, Conventional/Fifth-Wheel T 20,000 2020
2020 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 CC Std Bed SRW 2WD, Conventional/Fifth-Wh 20,000 2020
2020 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 CC Std Bed SRW 4WD, Conventional/Fifth-Wh 20,000 2020
2020 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 CC LB SRW 2WD, Conventional/Fifth-Wheel T 20,000 2020
2020 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 CC LB SRW 4WD, Conventional/Fifth-Wheel T 20,000 2020
2020 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 CC LB DRW 2WD, Conventional/Fifth-Wheel T 20,000 2020
2020 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 CC LB DRW 4WD Conventional/Fifth-Wheel T 20,000 2020
2020 Ford F-250 SuperCab LB 4WD, Conventional Towing, Weight Carrying/Wei 20,000 2020
2020 Ford F-250 CC Std Bed 4WD, Conventional Towing, Weight Carrying/Weig 20,000 2020
2020 Ford F-250 CC LB 4WD, Conventional Towing, Weight Carrying/Weight Di 20,000 2020
2020 Ford F-350 SuperCab LB 4WD, Conventional Towing, Weight Carrying/Wei 20,000 2020
2020 Ford F-350 CC LB 4WD, Conventional Towing, Weight Carrying/Weight Di 20,000 2020
2020 Ram 2500 Reg Cab 2WD 19,780 2020
2017 Chevrolet-GMC CHEVROLET SILVERADO/GMC SIERRA 3500 Crew Cab Longbed DRW 2WD 19,600 2017
2020 Ram 2500 CC SB 2WD 19,370 2020
2020 Ram 2500 Reg Cab 4WD 19,350 2020
2020 Ram 2500 CC LB 2WD 19,200 2020
2020 Ford F-250 SuperCab LB 4WD, Fifth-Wheel/Gooseneck Towing 19,100 2020
2020 Ford F-250 CC Std Bed 4WD, Fifth-Wheel/Gooseneck Towing 19,100 2020
2020 Ram 2500 CC SB 4WD 19,040 2020
2019 Ford F-350 SuperCab LB DRW 4WD 19,000 2019
2020 Ford F-350 SuperCab 4WD, DRW Conventional Towing, Weight Carrying/We 19,000 2020
2020 Ford F-350 CC 2WD, DRW Conventional Towing, Weight Carrying/Weight D 19,000 2020
2010 Dodge Ram 3500 Reg. Cab 2WD Long Bed DRW 18,500 2010
2014 Ford F-450 DRW 4WD 18,500 2014
2019 Ford F-250 Reg Cab LB 2WD 18,500 2019
2010 Dodge RAM 3500 Regular CAB 18,200 2010
2010 Dodge Ram 3500 Reg. Cab 4WD Long Bed DRW 18,200 2010
2020 Ford F-250 CC LB 2WD, Conventional Towing, Weight Carrying/Weight Di 18,200 2020
2020 Ford F-350 CC LB 2WD, Conventional Towing, Weight Carrying/Weight Di 18,200 2020
2020 Ford F-250 CC Std Bed Tremor 4WD, Fifth-Wheel/Gooseneck Towing 18,100 2020
2010 Dodge Ram 3500 Crew Cab 2WD Long Bed DRW 18,050 2010
2026 Chevrolet Silverado 2500 HD Double CAB 18,000 2026
2026 GMC Sierra 2500 HD Double CAB 18,000 2026
2013 Chevrolet Silverado 3500 HD Extended CAB 18,000 2013
2013 GMC Sierra 3500 HD Extended CAB 18,000 2013
2019 Ford F-350 Reg Cab DRW 4WD 18,000 2019
2019 Ford F-250 CC LB 2WD 18,000 2019
2019 Ford F-350 SuperCab LB DRW 2WD 18,000 2019
2018 Ford F-350 SRW FIFTH-WHEEL TOWING CC LB 4WD 18,000 2018
2018 Ford F-350 SRW FIFTH-WHEEL TOWING CC LB 2WD 18,000 2018
2018 Ford F-350 SRW FIFTH-WHEEL TOWING CC SB 4WD 18,000 2018
2018 Ford F-350 SRW FIFTH-WHEEL TOWING CC SB 2WD 18,000 2018
2018 Ford F-350 SRW FIFTH-WHEEL TOWING Reg Cab 2WD 18,000 2018
2018 Ford F-350 SRW CONVENTIONAL TOWING CC LB 4WD 18,000 2018
2018 Ford F-350 SRW CONVENTIONAL TOWING CC LB 2WD 18,000 2018
2018 Ford F-250 SRW FIFTH-WHEEL TOWING Reg Cab LB 2WD 18,000 2018
2018 Ford F-250 SRW CONVENTIONAL TOWING CC LB 2WD 18,000 2018
2017 Ford F-250 Crew Cab Longbed 2WD 18,000 2017
2017 Ford F-350 Crew Cab Longbed 2WD 18,000 2017
2017 Ford F-350 Crew Cab Longbed 4WD 18,000 2017
2017 Ford F-350 Crew Cab SB 2WD 18,000 2017
2017 Ford F-350 Crew Cab SB 4WD 18,000 2017
2017 Chevrolet-GMC CHEVROLET SILVERADO/GMC SIERRA 3500 Double Cab LB DRW 2WD 18,000 2017
2020 Ford F-350 SuperCab 2WD, DRW Conventional Towing, Weight Carrying/We 18,000 2020
2019 Dodge Ram 2500 Reg Cab LB 2WD 17,980 2019
2019 Dodge Ram 3500 Reg Cab LB SRW 2WD 17,910 2019
2010 Dodge RAM 3500 Mega CAB 17,900 2010
2010 Dodge Ram 3500 Mega Cab 2WD DRW 17,900 2010
2014 Dodge Ram 3500 Regular Cab LB SRW 2WD 17,890 2014
2010 Dodge Ram 3500 Crew Cab 4WD Long Bed DRW 17,850 2010
2025 Ram 3500 Regular CAB 17,760 2025
2011 Dodge Ram 3500 Reg. Cab Long Bed DRW 2WD 17,600 2011
2017 Ford F-250 Crew Cab Longbed 4WD 17,600 2017
2019 Dodge Ram 3500 Reg Cab LB SRW 4WD 17,560 2019
2014 Dodge Ram 3500 Regular Cab LB DRW 4WD 17,540 2014
2019 Dodge Ram 2500 Reg Cab LB 4WD 17,540 2019
2018 Dodge Ram 2500 Crew Cab Short Bed 2WD 17,510 2018
2017 Dodge Ram 2500 Crew Cab SB 2WD 17,510 2017
2019 Dodge Ram 2500 CC SB 2WD 17,510 2019
2011 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 2500 Ext. Cab Standard Box 2WD 17,500 2011
2013 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 2500 Ext Cab Std Bed 2WD 17,500 2013
2014 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 2500 Reg Cab LB 4WD 17,500 2014
2019 Ford F-250 CC LB 4WD 17,500 2019
2018 Ford F-350 SRW FIFTH-WHEEL TOWING SuperCab SB 2WD 17,500 2018
2018 Ford F-250 SRW CONVENTIONAL TOWING CC LB 4WD 17,500 2018
2017 Dodge Ram 3500 Crew Cab SB SRW 2WD 17,490 2017
2019 Dodge Ram 3500 CC SB SRW 2WD 17,490 2019
2010 Dodge Ram 3500 Mega Cab 4WD DRW 17,450 2010
2014 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 Reg Cab SRW 4WD 17,400 2014
2014 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 2500 CC Std Bed 2WD 17,400 2014
2013 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 2500 Ext Cab LB 2WD 17,400 2013
2020 Ram 2500 CC LB 4WD 17,390 2020
2019 Dodge Ram 2500 CC LB 2WD 17,370 2019
2017 Dodge Ram 2500 Crew Cab Longbed 2WD 17,370 2017
2019 Dodge Ram 3500 CC LB SRW 2WD 17,360 2019
2017 Dodge Ram 3500 Crew Cab Longbed SRW 2WD 17,360 2017
2014 Dodge Ram 2500 Crew Cab LB 2WD 17,320 2014
2014 Dodge Ram 3500 Crew Cab LB SRW 2WD 17,310 2014
2013 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 Ext Cab SRW 2WD 17,300 2013
2011 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 Crew Cab Long Box SRW 2WD 17,300 2011
2011 Dodge Ram 3500 Reg. Cab Long Bed DRW 4WD 17,300 2011
2014 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 CC LB SRW 2WD 17,300 2014
2019 Ford F-250 SuperCab SB 2WD 17,300 2019
2018 Ford F-250 SRW FIFTH-WHEEL TOWING SuperCab SB 2WD 17,300 2018
2020 Ford F-250 CC LB 4WD, Fifth-Wheel/Gooseneck Towing 17,300 2020
2010 Dodge Ram 3500 Crew Cab 2WD Short Bed 17,250 2010
2011 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 2500 Ext. Cab Standard Box 4WD 17,200 2011
2011 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 Crew Cab Standard Box SRW 2WD 17,200 2011
2018 Dodge Ram 2500 Crew Cab Short Bed 4WD 17,200 2018
2014 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 CC Std Bed SRW 2WD 17,200 2014
2017 Dodge Ram 2500 Crew Cab SB 4WD 17,200 2017
2017 Dodge Ram 3500 Crew Cab SB SRW 4WD 17,200 2017
2019 Dodge Ram 2500 CC SB 4WD 17,200 2019
2019 Dodge Ram 3500 CC SB SRW 4WD 17,200 2019
2019 Dodge Ram 2500 Mega Cab 2WD 17,170 2019
2024 Ram 3500 Mega CAB 17,160 2024
2019 Dodge Ram 3500 Mega Cab SRW 2WD 17,140 2019
2010 Dodge RAM 3500 Crew CAB 17,100 2010
2011 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 Crew Cab Standard Box SRW 2WD Denali 17,100 2011
2011 Dodge Ram 3500 Crew Cab Short Bed SRW 2WD 17,100 2011
2014 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 CC Std Bed SRW 2WD Denali 17,100 2014
2011 Dodge Ram 3500 Crew Cab Long Bed DRW 2WD 17,050 2011
2019 Dodge Ram 2500 CC LB 4WD 17,020 2019
2017 Dodge Ram 2500 Crew Cab Longbed 4WD 17,020 2017
2019 Dodge Ram 3500 CC LB SRW 4WD 17,010 2019
2017 Dodge Ram 3500 Crew Cab Longbed SRW 4WD 17,010 2017
2009 Dodge RAM 3500 Quad CAB 17,000 2009
2009 Dodge Ram 3500 Quad Cab 4WD Short Bed 17,000 2009
2011 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 Crew Cab Standard Box SRW 4WD 17,000 2011
2011 Dodge Ram 3500 Crew Cab Long Bed SRW 2WD 17,000 2011
2014 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 CC Std Bed SRW 4WD 17,000 2014
2014 Dodge Ram 2500 Crew Cab LB 4WD 16,980 2014
2014 Dodge Ram 3500 Crew Cab LB SRW 4WD 16,970 2014
2010 Dodge Ram 3500 Crew Cab 4WD Short Bed 16,900 2010
2010 Dodge Ram 3500 Crew Cab 2WD Long Bed 16,900 2010
2013 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 Ext Cab SRW 4WD 16,900 2013
2011 Dodge Ram 3500 Crew Cab Short Bed SRW 4WD 16,900 2011
2011 Dodge Ram 3500 Crew Cab Long Bed DRW 4WD 16,900 2011
2009 Dodge Ram 3500 Quad Cab 4WD Long Bed 16,850 2009
2010 Dodge Ram 3500 Mega Cab 2WD 16,800 2010
2009 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 Reg. Cab 2WD DRW 16,800 2009
2010 Dodge Ram 3500 Crew Cab 4WD Long Bed 16,800 2010
2011 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 Crew Cab Standard Box SRW 4WD Denali 16,800 2011
2011 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 Crew Cab Long Box SRW 4WD 16,800 2011
2011 Dodge Ram 3500 Crew Cab Long Bed SRW 4WD 16,800 2011
2014 Ford F-250/350 Reg. Cab SRW 2WD 16,800 2014
2014 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 CC Std Bed SRW 4WD Denali 16,800 2014
2014 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 CC LB SRW 4WD 16,800 2014
2017 Ford F-250 Crew Cab SB 2WD 16,800 2017
2019 Dodge Ram 3500 Mega Cab SRW 4WD 16,750 2019
2014 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 2500 CC LB 2WD 16,700 2014
2007 Chevrolet Silverado Classic 3500 Extended CAB 16,600 2007
2006 Chevrolet Silverado 3500 Extended CAB 16,600 2006
2007 GMC Sierra Classic 3500 Extended CAB 16,600 2007
2006 GMC Sierra 3500 Extended CAB 16,600 2006
2019 Ford F-250 CC SB 2WD 16,600 2019
2018 Ford F-350 SRW FIFTH-WHEEL TOWING SuperCab LB 2WD 16,600 2018
2020 Ram 2500 Mega Cab 4WD 16,520 2020
2010 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 Reg. Cab 4WD DRW 16,500 2010
2014 Chevrolet-GMC Sierra Denali 2500 2WD 16,500 2014
2013 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra Sierra Denali 2500 2WD 16,500 2013
2013 Ford F-250/F-350 SuperCab SRW 2WD 16,500 2013
2019 Ford F-250 Reg Cab LB 4WD 16,500 2019
2018 Ford F-250 SRW FIFTH-WHEEL TOWING CC SB 2WD 16,500 2018
2009 Dodge Ram 3500 Quad Cab 4WD Long Bed DRW 16,450 2009
2010 Dodge Ram 3500 Mega Cab 4WD 16,450 2010
2007 GMC Sierra Classic 3500 Crew CAB 16,400 2007
2006 GMC Sierra 3500 Crew CAB 16,400 2006
2014 Ford F-250/350 Reg. Cab SRW 4WD 16,400 2014
2013 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 2500 Ext Cab Std Bed 4WD 16,400 2013
2014 Ford F-250/F-350 SC SRW 2WD 16,400 2014
2019 Ford F-250 SuperCab LB 2WD 16,400 2019
2018 Chevrolet-GMC CHEVROLET SILVERADO/GMC SIERRA 2500 DC Std Bed 2WD 16,400 2018
2018 Ford F-250 SRW FIFTH-WHEEL TOWING SuperCab LB 2WD 16,400 2018
2018 Ford F-250 SRW FIFTH-WHEEL TOWING Reg Cab LB 4WD 16,400 2018
2020 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 DC LB DRW 2WD, Conventional/Fifth-Wheel T 16,400 2020
2009 Dodge Ram 3500 Quad Cab 2WD Short Bed 16,350 2009
2004 Dodge Ram HD 3500 Quad Cab 2WD SRW Short 16,350 2004
2004 Dodge Ram HD 3500 Reg. Cab 2WD DRW Long 16,300 2004
2004 Dodge Ram HD 3500 Quad Cab 2WD SRW Long 16,300 2004
2010 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 Ext. Cab 2WD DRW 16,300 2010
2014 Ford F-250/F-350 CC SRW 2WD 16,300 2014
2005 Dodge Ram 3500 Reg. Cab 2WD Dually Long Bed 16,250 2005
2006 Dodge Ram HD 3500 Reg. Cab 2WD ST Long Bed 16,250 2006
2007 Dodge Ram 3500 Reg. Cab 2WD ST Long Bed 16,250 2007
2003 Dodge Ram 3500 Regular Cab 2WD DRW LB 16,200 2003
2009 Dodge Ram 3500 Quad Cab 2WD Long Bed 16,200 2009
2010 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 Crew Cab 2WD DRW 16,200 2010
2006 Dodge Ram HD 3500 Quad Cab 2WD ST Short Bed 16,150 2006
2007 Dodge Ram 3500 Quad Cab 2WD ST Short Bed 16,150 2007
2010 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 Ext. Cab 4WD DRW 16,100 2010
2013 Ford F-250 SuperCab SRW 4WD 16,100 2013
2013 Ford F-350 SuperCab SRW 4WD 16,100 2013
2014 Ford F-250 SC SRW 4WD 16,100 2014
2014 Ford F-350 SC SRW 4WD 16,100 2014
2018 Ford F-350 SRW FIFTH-WHEEL TOWING Reg Cab 4WD 16,100 2018
2023 Chevrolet Silverado 3500hd 16,000 2023
2023 GMC Sierra 3500hd 16,000 2023
2008 Ford F-450 Super Duty Crew Cab (All) 16,000 2008
2009 Ford F-450 Super Duty 2WD/4WD DRW 16,000 2009
2010 Ford F-450 2WD 4WD DRW 16,000 2010
2011 Ford F-350 Crew Cab DRW 2WD 16,000 2011
2011 Ford F-350 Crew Cab DRW 4WD 16,000 2011
2012 Ford F-250/F-350 SC SRW 4WD 16,000 2012
2017 Chevrolet-GMC CHEVROLET SILVERADO/GMC SIERRA 3500 Reg Cab DRW 4WD 16,000 2017
2004 Dodge Ram HD 3500 Quad Cab 2WD DRW Long 15,950 2004
2004 Dodge Ram HD 3500 Quad Cab 4WD SRW Short 15,950 2004
2005 Dodge Ram 3500 Quad Cab 4WD 15,950 2005
2005 Dodge Ram 3500 Quad Cab 2WD Dually Long Bed 15,900 2005
2006 Dodge Ram HD 3500 Mega Cab 2WD STL Short Bed 15,900 2006
2007 Dodge Ram 3500 Mega Cab 2WD SLT Short Bed 15,900 2007
2010 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 Crew Cab 4WD DRW 15,900 2010
2014 Ford F-250 CC SRW 4WD 15,900 2014
2014 Ford F-350 CC SRW 4WD 15,900 2014
2018 Ford F-350 SRW FIFTH-WHEEL TOWING SuperCab SB 4WD 15,900 2018
2003 Dodge Ram 3500 Quad Cab 2WD DRW Long Bed 15,850 2003
2003 Dodge Ram 3500 Quad Cab 4WD, Short Bed TD 15,850 2003
2005 Dodge Ram 3500 Reg. Cab 4WD Dually Long Bed 15,850 2005
2006 Dodge Ram HD 3500 Quad Cab 2WD ST Long Bed 15,850 2006
2006 Dodge Ram HD 3500 Quad Cab 4WD ST Short Bed 15,850 2006
2007 Dodge Ram 3500 Quad Cab 2WD ST Long Bed 15,850 2007
2007 Dodge Ram 3500 Quad Cab 4WD ST Short Bed 15,850 2007
2009 Dodge Ram 3500 Quad Cab 2WD Long Bed DRW 15,850 2009
2026 Ram 2500 Mega CAB 15,810 2026
2004 Dodge Ram HD 3500 Reg. Cab 4WD DRW Long 15,800 2004
2004 Dodge Ram HD 3500 Quad Cab 4WD SRW Long 15,800 2004
2010 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 2500 Reg. Cab 2WD Long Bed 15,800 2010
2009 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 3500 Reg. Cab 2WD 15,800 2009
2014 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 2500 CC Std Bed 4WD 15,800 2014
2018 Ford F-350 SRW FIFTH-WHEEL TOWING SuperCab LB 4WD 15,800 2018
2003 Dodge Ram 3500 Regular Cab 4WD DRW LB 15,750 2003
2006 Dodge Ram HD 3500 Reg. Cab 4WD ST Long Bed 15,750 2006
2007 Dodge Ram 3500 Reg. Cab 4WD ST Long Bed 15,750 2007
2003 Dodge Ram 3500 Quad Cab 4WD, Long BedTD 15,700 2003
2013 Chevrolet-GMC Silverado/Sierra 2500 Ext Cab LB 4WD 15,700 2013
2018 Ford F-250 SRW FIFTH-WHEEL TOWING CC LB 2WD 15,700 2018
